pengantar
Pengangkatan dan pengoperasian stacker listrik digerakkan oleh baterai, yang meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi intensitas kerja. Dibandingkan dengan ukuran truk forklift, dapat bekerja di ruang sempit. Tanpa kebisingan, hemat energi dan perlindungan lingkungan, dan karakteristik berbiaya rendah, stacker listrik adalah alat penanganan yang paling cocok untuk logistik modern dan industri pergudangan.
Pengontrol
- Saklar mundur darurat Emergency
- Sakelar maju dan mundur
- Tanduk
- Garpu naik
- Garpu ke bawah
Keuntungan
- Pegangan offset, bodi kompak, cocok untuk lorong sempit.
- Motor tanpa sikat magnet permanen.
- Baterai asam timbal bebas perawatan/opsional: baterai lithium.
- Unit hidrolik tahan ledakan.
- Pengisi daya cerdas eksternal.
- Waktu kerja beban penuh lebih dari 5 jam
Parameter
Model | EPS15-20 | EPS15-25 | EPS15-30 | ||
---|---|---|---|---|---|
Tipe Daya | Baterai timbal-asam bebas perawatan (baterai lithium) | ||||
Jenis Operasi | Kontrol listrik penuh | ||||
FITUR | Kapasitas beban | kg | 1500 | ||
Pusat beban | mm | 400 | |||
Angkat Tinggi | mm | 2000 | 2500 | 3000 | |
Jarak roda | mm | 1151 | 1151 | 1151 | |
UKURAN | Dimensi Keseluruhan (L × W) | mm | 1730×800 | ||
Tinggi keseluruhan | mm | 1580/2550 | 2030/3250 | 2630 × 3750 | |
Dimensi Garpu | mm | 1080×140×60 | |||
Lebar Garpu Min./Maks. | mm | 550/685 | |||
min. Ground Clearance | mm | 5 | |||
Radius putar | mm | 1410 | |||
Lebar saluran (baki 1000 * 1200mm) | mm | 1000 | |||
BOBOT | Berat sendiri (dengan baterai) | kg | 500 | 540 | 620 |
Berat Baterai | kg | 52 | |||
RODA | Jenis Roda (mengemudi/berbelok) | PU padat | |||
Ukuran Roda Mengemudi | mm | 210 × 70 | |||
Ukuran roda bantu: | mm | 110 × 55 | |||
Memuat Ukuran Roda | mm | 80 × 70 | |||
Jarak sumbu roda depan | mm | 530 | |||
Jarak sumbu roda belakang | mm | 503 | |||
Ground clearance minimal | mm | 30 | |||
Unit daya dan kontrol | Nilai daya motor penggerak | kw (60 menit) | 0.8 | ||
Mengangkat peringkat daya motor | kw (60 menit) | 2.2 | |||
Dimensi Baterai | mm | 271×174×213 | |||
Tegangan/Kapasitas Baterai | V/ah | 24/70 | |||
Tekanan Pekerjaan | mpa | 12 | |||
Parameter kinerja | Kecepatan Mengemudi Tanpa Beban/Laden | km/jam | 4/4.5 | ||
Kecepatan Pengangkatan Tanpa Beban/Laden | mm/s | 45/55 | |||
Menurunkan Kecepatan Tanpa/Beban | mm/s | 40/55 | |||
Upaya traksi yang dinilai | kn | 1.1 | |||
Kapasitas kelas pendakian maksimum | % | 5/7 | |||
Jenis rem perjalanan | induksi elektromagnetik | ||||
Jenis rem parkir | induksi elektromagnetik | ||||
Yang lain | Jenis kontrol penggerak | Listrik | |||
Jenis kemudi | manual | ||||
Tingkat kebisingan | dB | 68 | |||
Peringkat tahan air | IP54 |
TAMPILKAN BAGIAN
Konstruksi baja kekuatan tinggi dengan sakelar batas, roller samping dan roller gantry
Silinder hidrolik tebal, rantai ganda
Saklar berhenti darurat dan lampu indikator
Stasiun pompa terintegrasi, kebisingan rendah, getaran rendah, kinerja penyegelan tinggi
Pegangan terintegrasi yang ramah pengguna, mudah dioperasikan
Antarmuka pengisian daya, pengisi daya cerdas eksternal, nyaman dan aman
Roda penggerak terintegrasi, operasi halus, kontrol akurat, respons cepat
Roda bantalan PU padat, lebih stabil dan tahan aus
Tampilan tegangan, daya, dan jam kerja