pengantar
Forklift listrik adalah peralatan penanganan material yang menggunakan baterai sebagai sumber daya untuk menggerakkan motor penggerak dan motor sistem hidrolik untuk mewujudkan operasi pemindahan dan pemuatan. Anda juga bisa memahaminya menggunakan catu daya DC (baterai) untuk membawa dan memuat barang. Dibandingkan dengan forklift tipe diesel, forklift listrik memiliki keunggulan tidak ada polusi, pengoperasian yang mudah, tidak ada suara, hemat energi dan efisiensi tinggi karena pengoperasiannya yang sederhana dan kontrol. Dengan perkembangan ekonomi dan peningkatan perlindungan lingkungan dan persyaratan penghematan energi, forklift listrik berkembang pesat. Penjualan pasar meningkat dari tahun ke tahun. Terutama di pelabuhan, penyimpanan, makanan, dan tekstil dan industri lainnya, forklift listrik secara bertahap menggantikan forklift diesel.
fitur
- Kontrol cerdas: Tiga mode operasi, Prompt kode kesalahan
- Tinggi kursi dan roda kemudi dapat disesuaikan, Ban padat, Kemudi silinder hidraulik
- Motor brushless magnet permanen tegangan tinggi, lebih hemat energi dan bebas perawatan
- Pengisi daya pintar, colokan listrik tahan air
Parameter teknik
DFLIFT Electric Counter-balance Forklift Parameter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fitur | 1.1 | Origin | China | China | China | China | ||
1.2 | Brand | DFLIFT | DFLIFT | DFLIFT | DFLIFT | |||
1.3 | Model | CPD-15K | CPD-20K | CPD-30 | CPD-35 | |||
1.4 | Tipe Daya | Lead Acid/Lithium | Lead Acid/Lithium | Lead Acid/Lithium | Lead Acid/Lithium | |||
1.5 | Jenis Operasi | Seated | Seated | Seated | Seated | |||
1.6 | Kapasitas | kg | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 | ||
1.7 | Pusat beban | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
1.8 | Front Overhang | mm | 410 | 410 | 488 | 488 | ||
1.9 | Dasar Roda | mm | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 | ||
Demension | 2.1 | Mast tilt angel | αβ | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | |
2.2 | Ground Clearance | mm | 114 | 114 | 114 | 114 | ||
2.3 | Mengangkat Tinggi | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
2.4 | Overall Demension L/W | mm | 2130*1150 | 2130*1150 | 2580*1225 | 2580*1225 | ||
2.5 | Tinggi keseluruhan | mm | 1995 | 1995 | 2180 | 2180 | ||
2.6 | Fork Demension L/W/T | mm | 1070 × 100 × 35 | 1070 × 100 × 35 | 1070 × 100 × 35 | 1070 × 100 × 35 | ||
2.7 | Radius putar | mm | 1930 | 1930 | 2180 | 2180 | ||
2.8 | Free Lift Height | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
2.9 | Overhead Guard Height | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
Bobot | 3.1 | Self Weight(With battery) | kg | 2800 | 3100 | 4520 | 4520 | |
3.2 | Berat Baterai | kg | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Ban | 4.1 | Wheel Type(Front/Rear) | Pneumatic/solid tire | Pneumatic/solid tire | Pneumatic/solid tire | Pneumatic/solid tire | ||
4.2 | Wheel Demension(Front) | 6.50-10 | 6.50-10 | 28X9-15-14PR | 28X9-15-14PR | |||
4.3 | Wheel Demension(Rear) | 16*6-8 | 16*6-8 | 18*7-8 | 18*7-8 | |||
4.4 | Wheel Base(Front) | mm | 890 | 890 | 1000 | 1000 | ||
4.5 | Wheel Base(Rear) | mm | 920 | 920 | 980 | 980 | ||
DRIVING &CONTROL |
5.1 | Mengemudi Motor | kw (60 menit) | 5 | 5 | 12 | 12 | |
5.2 | Mengangkat Motor | kw(15min) | 5 | 5 | 12 | 12 | ||
5.3 | Dimensi Baterai | mm | 970/660/430 | 970/660/430 | 1010/800/547 | 1010/800/547 | ||
5.4 | Tegangan/Kapasitas Baterai | V/ah | 60/230 | 60/230 | 80/500 | 80/500 | ||
5.5 | Pengontrol | DC | DC | AC | AC | |||
5.6 | Tekanan Pekerjaan | Mpa | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Performance | 6.1 | Driving Speed(Loaden/Unloaden) | km/jam | 11/15 | 11/15 | 14/16 | 14/16 | |
6.2 | Lifting Speed(Loaden/Unloaden) | mm/s | 230/350 | 230/350 | 250/360 | 250/360 | ||
6.3 | Lowering Speed(Loaden/Unloaden) | mm/s | 600/300 | 600/300 | 500/350 | 500/350 | ||
6.4 | Max Gradeability | ° | 10 | 9 | 15 | 15 | ||
6.5 | Service Brake | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | |||
6.6 | Parking Brake | Mekanis | Mekanis | Mekanis | Mekanis | |||
Other | 7.1 | Tipe Mengemudi | Listrik | Listrik | Listrik | Listrik | ||
7.2 | Tipe Kemudi | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | |||
7.3 | Tingkat kebisingan | 68 | 68 | 68 | 68 | |||
7.4 | Kelas tahan air | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
TAMPILKAN BAGIAN
Baterai - Menggunakan baterai terkenal di dalam negeri, konsumsi energi lebih rendah, waktu kerja lebih lama, dan stabilitas lebih kuat. Kualitas handal, aman dan terjamin.
Pengontrol - Dilengkapi dengan pengontrol merek lini pertama domestik, sangat meningkatkan keandalan dan masa pakai forklift
Ban - Seluruh kendaraan dilengkapi dengan ban padat sebagai standar, yang memiliki daya dukung yang lebih kuat serta stabilitas dan kenyamanan yang lebih baik.
Pelindung atas - Pelindung atap berkekuatan tinggi, dilas dan dibentuk pada satu waktu, sepenuhnya sesuai dengan standar nasional
Dasbor multi fungsi - Mulai dan berhenti satu tombol terintegrasi, tampilan daya, tampilan kesalahan, dan fungsi lainnya.
Rangka - Penggunaan baja khusus berkekuatan tinggi untuk rangka, mulai dari pemilihan material hingga pembentukan pengelasan, sepenuhnya memenuhi persyaratan peralatan khusus
Kursi - Kursi nyaman yang ergonomis dapat secara efektif mengurangi kelelahan pengemudi dan meningkatkan efisiensi kerja