PENGANTAR SINGKAT
Diesel Articulated Boom Lift adalah jenis platform kerja udara (AWP) yang memungkinkan pekerja mengakses area yang tinggi dan sulit dijangkau. Didukung oleh mesin diesel, lift ini biasanya digunakan di luar ruangan dan di lingkungan yang keras yang memerlukan pengangkatan berat dan jangkauan yang luas.
PEMAKAIAN
Boom lift yang diartikulasikan dengan mesin diesel sangat ideal untuk tugas-tugas seperti pemeliharaan gedung, konstruksi, dan inspeksi luar ruangan. Kemampuannya untuk mencapai ketinggian dan melewati rintangan membuatnya serbaguna untuk digunakan dalam berbagai industri, termasuk konstruksi, pertambangan, serta minyak & gas.
FITUR
- Sumber Tenaga: Mesin diesel, menawarkan kinerja tangguh di kondisi luar ruangan dan medan berat.
- Desain Boom Artikulasi: Memberikan fleksibilitas dan kemampuan manuver, yang memungkinkan lift menjangkau rintangan dan bekerja di ruang terbatas.
- Kapasitas Jangkauan Tinggi: Biasanya dapat mencapai ketinggian mulai dari 40 hingga 150 kaki, tergantung modelnya.
- Ban Medan Kasar: Dilengkapi dengan ban besar dan kokoh untuk menghadapi permukaan kasar, tidak rata, dan kondisi off-road.
- Tugas Berat: Dirancang untuk pengangkatan berat, dengan kapasitas berat lebih tinggi dibandingkan dengan jenis lift lainnya.
- Stabilitas: Fitur seperti stabilisator dan penyeimbang untuk memberikan stabilitas lebih baik saat bekerja di ketinggian.
SPESIFIKASI
Model | RZ22 | RZ26 | RZ28 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukuran | Metrik (m) | Imperial | Metrik (m) | Imperial | Metrik (m) | Imperial |
Tinggi kerja maksimum | 22 | 72′ 2″ | 26.2 | 85′ 11″ | 28 | 91′ 10″ |
Tinggi platform maksimum | 20 | 65′ 7″ | 24.2 | 79′ 5″ | 26 | 85′ 4″ |
Jangkauan horizontal maksimum | 12 | 39′ 4″ | 15.4 | 50′ 6″ | 17.28 | 56′ 8″ |
Panjang (disimpan) | 8.54 | 28′ 0″ | 10.65 | 34′ 11″ | 11.7 | 38′ 5″ |
Lebar (disimpan) | 2.38 | 7′ 10″ | 2.48 | 8′ 2″ | 2.58 | 8′ 6″ |
Tinggi (disimpan) | 2.55 | 8′ 4″ | 2.85 | 9′ 4″ | 2.97 | 9′ 9″ |
Kapasitas angkat maksimum | 230kg (510 pon) | 230kg (511 pon) | 230kg (512 pon) | |||
Mode berkendara & kemudi | ukuran 4x4x2 | ukuran 4x4x2 | ukuran 4x4x2 | |||
Tenaga Mesin | Sekitar 36 kW @ 2200 rpm ~ 2600 rpm | |||||
Kapasitas tangki bahan bakar | 100 liter | 110 liter | 110 liter | |||
Kapasitas tangki hidrolik | 160 liter | 160 liter | 160 liter | |||
Tegangan kontrol | 12V | 12V | 12V | |||
Bobot | 9500kg (20944 pon) | 15.870 kg (33.987 pon) | 17000kg (37479lbs) | |||
Kepatuhan Standar | EN280:2022 GB25849-2010 |
Detail Bagian
Katup
Panel Kontrol Platform
Panel Kontrol Tanah
Sakelar kaki
Alat penimbang empat tautan
Cincin putar
Roda