pengantar
Crawler scissor lift berjalan dengan crawler seperti meletakkan trek yang panjangnya tak terhingga pada lift, memungkinkannya melewati berbagai kondisi jalan yang kompleks dengan lancar, cepat dan aman. Karena area landasan yang besar, kemampuan lift untuk melewati permukaan jalan yang lembut dan berlumpur meningkat, dan jumlah depresi berkurang. Karena pelat lintasan memiliki pola dan dapat dipasang dengan taji, ia dapat dengan kuat menggenggam tanah saat hujan, salju, es, atau menanjak dan tidak akan tergelincir.
Dari sudut pandang teknis, fungsi crawler adalah untuk mentransmisikan torsi penggerak atau pengereman melalui roda penggerak yang terhubung dengannya, dan untuk menghasilkan traksi atau gaya pengereman melalui interaksi dengan tanah.
Massa total roda bantalan beban ditekan dengan kuat ke lintasan bawah, yang meningkatkan area kontak antara lintasan bawah dan tanah, dan pola pada lintasan meningkatkan daya rekatnya.
Jenis scissor lift tipe crawler dengan outrigger akan meningkatkan fungsi perataan otomatis, membuat platform lebih stabil dan cocok untuk lingkungan yang lebih keras.
Keuntungan
-
Ini sangat kuat dalam beradaptasi dengan lingkungan, dan dapat digunakan di lapangan tanpa catu daya dan kondisi jalan yang rumit.
-
Roda Caterpillar digunakan untuk menimbang sasis. Dengan penggerak baterai listrik berjalan dan mengangkat, sangat nyaman.
-
Platform pengangkat hidraulik crawler menggunakan sasis berbobot dan tidak memerlukan kaki penyangga saat bekerja.
-
Itu bisa berjalan perlahan ketika platform dinaikkan, yang sangat meningkatkan efisiensi kerja
Tabel Parameter
PT046ZS | PT0608LD | PT0810LD | PT1012LD | PT1214LD | |
---|---|---|---|---|---|
Kapasitas | 200Kg | 450Kg | 450Kg | 320Kg | 320Kg |
Kapasitas ekstensi | 100Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg |
Pekerja | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ketinggian kerja | 6,5m | 8m | 10m | 12m | 14m |
Tinggi platform | 4,5m | 6m | 8m | 9.75m | 11,75m |
Panjang keseluruhan (dengan tangga)) | 1270mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm |
Lebar keseluruhan | 790mm | 1390mm | 1390mm | 1390mm | 1390mm |
Tinggi keseluruhan | 1820mm | 2280mm | 2400mm | 2530mm | 2670mm |
Ukuran platform | 1230X655mm | 2270X1120mm X700mm | 2270X1120mm X700mm | 2270X1120mm X700mm | 2270X1120mm X700mm |
Ekstensi platform | 550mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm |
Radius putar | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
Ground clearance minimal | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Mengangkat motor | 24v/0.1.2Kw | 48V/4Kw | 48V/4Kw | 48V/4Kw | 48V/4Kw |
Motor bepergian | 2X24v/1.5Kw | 2X48v/4Kw | 2X48v/4Kw | 2X48v/4Kw | 2X48v/4Kw |
Kecepatan perjalanan | 1.7Km/jam | 2.4Km/jam | 2.4Km/jam | 2.4Km/jam | 2.4Km/jam |
Mengangkat/menurunkan kecepatan | 24/20 detik | 38/30 detik | 45/36 detik | 70/62 detik | 85/75 detik |
pengisi daya | 25% | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A |
Berat sendiri | 790Kg | 2400Kg | 2550Kg | 2840Kg | 3000Kg |
Detail Bagian
Stop darurat dan colokan pengisi daya
Steker koneksi cepat
Pin poros
pengatur waktu
Jalur
Indikator Baterai dan Kunci untuk Pengoperasian
Sistem elektrik
Panel kendali