परिचय
DFLIFT बूम लिफ्ट के मुख्य घटक सभी विश्व स्तरीय ब्रांड हैं: मूल कमिंस इंजन, डेनमार्क डैनफॉस हाइड्रोलिक पंप स्टेशन, इटली ब्रेविनी रेड्यूसर, जर्मनी आईएमएफ नियंत्रण प्रणाली। गुणवत्ता विश्वसनीय है और कीमत कम है। विशेषताएं चार-पहिया ड्राइव, चौड़ी सतह टायर डिजाइन, 45% चढ़ाई क्षमता, बड़ी क्षैतिज लचीलापन, विस्तृत ऑपरेटिंग रेंज और उच्च कार्य कुशलता हैं।
विशेषताएं
- घटक विश्व स्तरीय ब्रांडों को अपनाते हैं
- 45% ग्रेडिबिलिटी, फोर-व्हील ड्राइव, चौड़ी सतह वाले ठोस टायर
- 360° निरंतर रोटेशन, 160° प्लेटफ़ॉर्म रोटेशन
- मूल कमिंस इंजन, बड़ी क्षमता वाला ईंधन टैंक
पैरामीटर तालिका
नमूना | आरएल16 | आरएल20 | आरएल30 | आरएल34 | आरएल40 | आरएल44 | आरएल48 | आरएल63 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आकार | मीट्रिक | शाही | मीट्रिक | शाही | मीट्रिक | शाही | मीट्रिक | शाही | मीट्रिक | शाही | मीट्रिक | शाही | मीट्रिक | शाही | मीट्रिक | शाही | |
कार्य ऊंचाई अधिकतम | एम | 16 | 52′ 6″ | 20 | 65′ 7″ | 30 | 98′ 5″ | 34 | 111′ 7″ | 40.4 | 132′ 7″ | 44 | 144′ 4″ | 48 | 157′ 6″ | 63 | 206′ 8″ |
प्लेटफ़ॉर्म की अधिकतम ऊंचाई | एम | 14 | 45′ 11″ | 18 | 59′ 1″ | 28 | 91′ 10″ | 32 | 104′ 12″ | 14 | 45′ 11″ | 18 | 59′ 1″ | 46 | 150′ 11″ | 61 | 200′ 2″ |
क्षैतिज आउटरीच अधिकतम | एम | 12.6 | 41′ 4″ | 15 | 49′ 3″ | 20.6 | 67′ 7″ | 20 | 65′ 7″ | 24 | 78′ 9″ | 24 | 78′ 9″ | 23.6 | 77′ 5″ | 26 | 85′ 4″ |
लंबाई (भंडारित) | एम | 8.55 | 28′ 1″ | 9.07 | 29′ 9″ | 12.79 | 41′ 12″ | 12.6 | 41′ 4″ | / | / | 13 | 42′ 8″ | 13.66 | 44′ 10″ | 16.1 | 52′ 10″ |
चौड़ाई(भंडारित) | एम | 2.28 | 7′ 6″ | 2.38 | 7′ 10″ | 2.58 | 8′ 6″ | 2.58 | 8′ 6″ | 2.49 | 8′ 2″ | 2.49 | 8′ 2″ | 2.49 | 8′ 2″ | 2.49 | 8′ 2″ |
ऊंचाई(भंडारित) | एम | 2.63 | 8′ 8″ | 2.58 | 8′ 6″ | 2.87 | 9′ 5″ | 2.95 | 9′ 8″ | 3.08 | 10′ 1″ | 3.1 | 10′ 2″ | 3.14 | 10′ 4″ | 3.4 | 11′ 2″ |
लिफ्ट क्षमता अधिकतम | किलोग्राम | 230किग्रा(507पाउंड) | 230किग्रा(508पाउंड) | 300/480किग्रा(661/1058पाउंड) | 300/480किग्रा(661/1058पाउंड) | 480किग्रा(1058पाउंड) | 480किग्रा(1059पाउंड) | 480किग्रा(1060पाउंड) | 480किग्रा(1061पाउंड) | ||||||||
ड्राइव और स्टीयर मोड | 4x4x2 | 4x4x2 | 4x4x2 | 4x4x2 | 4x4x4 | 4x4x4 | 4x4x4 | 4x4x4 | |||||||||
इंजन की शक्ति | किलोवाट | लगभग 36kW@2400rpm~2600rpm | लगभग 36kW@2400rpm~2600rpm | लगभग 36kW@2400rpm~2600rpm | लगभग 36kW@2400rpm~2600rpm | लगभग 54kW@2400rpm~2600rpm | लगभग 54kW@2400rpm~2600rpm | लगभग 54kW@2400rpm~2600rpm | 74kw@2200rpm | ||||||||
ईंधन टैंक क्षमता | एल | 100 | 100 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 200 | ||||||||
हाइड्रोलिक टैंक क्षमता | एल | 110 | 110 | 110 | 160 | 250 | 250 | 250 | 300 | ||||||||
नियंत्रण वोल्टेज | वी | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | ||||||||
वजन | किलोग्राम | 7500किग्रा(16535पाउंड) | 9500किग्रा(20945पाउंड) | 16800किग्रा(30378पाउंड) | 19500किग्रा(42990पाउंड) | 21800किग्रा(48061पाउंड) | 24600किग्रा(54234पाउंड) | 23110किग्रा(50949पाउंड) | 28500किग्रा(62832पाउंड) |
भागों का विवरण

बड़ी भुजा

बूम की भुजा

तेल टैंक

स्विंग तंत्र और वाल्व

ऊपरी नियंत्रण पैनल

कंट्रोल पैनल

पहिया कनेक्टिंग शाफ्ट

वाल्व