उत्पाद वर्णन
डीएफलिफ्ट रफ टेरेन कैंची लिफ्ट सबसे कठिन निर्माण कार्य स्थलों के लिए उच्च क्षमता और बड़े प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। फोर-व्हील ड्राइव, ऑसिलेटिंग एक्सल और हाइड्रोलिक आउटरिगर सबसे कठिन असमान सतहों पर बेहतर स्थिरता प्रदान करते हैं।
मानक विन्यास
- आनुपातिक नियंत्रण
- प्लेटफार्म पर सेल्फ-लॉक गेट
- 4डब्ल्यूडी
- 4WS
- स्व-समतल हाइड्रोलिक आउटरिगर
- स्वचालित ब्रेक सिस्टम
- सिलेंडर होल्डिंग वाल्व
- ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम
- अलार्म के साथ झुकाव सेंसर
- सभी गति अलार्म
- आपातकालीन कम करने की प्रणाली
- आपातकालीन बंद करने का बटन
- सींग
- घंटा मापक
- सुरक्षा कोष्ठक
- फ्लैशिंग बीकन
- तह रेलिंग
- स्वचालित गड्ढे संरक्षण
- स्वचालित सिंगल रोल आउट डेक
लाभ
- डुअल एक्सटेंशन डेक के साथ बड़ा वर्किंग प्लेटफॉर्म शानदार उत्पादकता प्रदान करता है।
- Deutz / Kubota शक्तिशाली डीजल इंजन, ऑसिलेटिंग एक्सल और फोर-व्हील ड्राइव अधिकांश उबड़-खाबड़ इलाकों में बेहतर प्रदर्शन प्रदान करते हैं।
- एक बटन ऑटो लेवलिंग आउटरिगर, ओवरलोड सिस्टम, मोशन अलार्म के साथ मानक सुविधाएँ, ऑपरेटर को अधिक सुरक्षित तरीके से काम पूरा करने में मदद करती हैं।
- आसान पहुंच के लिए पुल-आउट इंजन ट्रे
पैरामीटर
पैरामीटर तालिका
मॉडल | डीएफआर1018ई/डी | डीएफआर1218ई/डी | DFR1023D | डीएफआर1323डी | DFR1623D |
---|---|---|---|---|---|
कार्य ऊंचाई मैक्स। | 11.7m | 13.9m | 12m | 15 | 17.9m |
ए प्लेटफार्म ऊंचाई-उठाया गया | 9.7m | 11.9m | 10मी | १३मी | १५.९मी |
ख प्लेटफार्म ऊंचाई-संग्रहीत | 1.41m | 1.56m | 1.58m | 1.83m | 2.08m |
सी प्लेटफार्म की लंबाई | 2.79m | 2.79m | 3.98m | 3.98m | 3.98m |
घ प्लेटफार्म चौड़ाई | 1.6 m | 1.6 m | 1.83 वर्ग मीटर | 1.83m | 1.83m |
इ कुल लंबाई | 3.12m | 3.12m | 4.9m | 4.9m | 4.9m |
एफ कुल चौड़ाई | 1.79m | 1.79m | 2.3m | 2.3m | 2.3 वर्ग मीटर |
जी कुल मिलाकर ऊंचाई-रेल ऊपर | 2.55मी | 2.7 मीटर | 2.74m | 2.96m | 3.18m |
कुल मिलाकर ऊंचाई-रेल नीचे | 1.89m | 2.04m | 2.06m | 2.28m | 2.5m |
एक्सटेंशन डेक | 1.52m | 1.52m | 1.45/1.14m | 1.45/1.14m | 1.45/1.14m |
एच व्हीलबेस | 2.29m | 2.29m | 2.85m | 2.85m | 2.85m |
ग्राउंड क्लीयरेंस-सेंटर | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m |
उत्पादकता | |||||
प्लेटफार्म पर रहने वाले मैक्स। (बाहर में) | 4/2 | 3/2 | 7/7 | 7/7 | 4/4 |
प्लेटफार्म क्षमता | 454 किग्रा | 365किग्रा | 1100 किग्रा | 910 किग्रा | 680 किग्रा |
प्लेटफार्म क्षमता-विस्तार | 140 किग्रा | 140 किग्रा | 230 किग्रा | 230 किग्रा | 230 किग्रा |
यात्रा गति (भंडारित/उठाया) | 6/0.5 किमी/घंटा km | ६.१/१.१ किमी/घंटा | |||
ड्राइव ऊंचाई | पूर्ण उँचाई | 10मी | 8,5m | 8.5 वर्ग मीटर | |
गंभीर विकलांगता-संग्रहीत | 35% | 40% | |||
टर्निंग रेडियस-आउटसाइड | 4.75m | 4.75m | 5.33m | 5.33m | 5.33m |
उठाएँ / कम गति | 39/46s | 61/55एस | 45/45s | 55/55एस | 55/55एस |
ब्रेक | रियर-व्हील ब्रेक | चार पहिया ब्रेक | |||
चलाने का तरीका | इलेक्ट्रिक 4X2 डीजल 4X4 | 4X4 | |||
टायर प्रकार | फोम से भरा गैर-अंकन | ठोस | |||
टायर का आकार | 663x283 मिमी | 663X283mm | 835x290 मिमी | 835X290 मिमी | 835X290 मिमी |
शक्ति | |||||
शक्ति का स्रोत | टोरजन 48V डीसी 315Ah कुबोटा D110518.5kw/24,8hp |
ड्यूज D2.9L436.4kw / 48.8hp | |||
ईंधन टैंक की क्षमता | - / 53L | 110ली | 110ली | 110ली | |
हाइड्रोलिक प्रणाली | |||||
हाइड्रोलिक तेल क्षमता | 70ली | 70ली | 140ली | 140ली | 140ली |
वजन | |||||
वजन (आउटरिगर/आउटरिगर के बिना) | 3950 किग्रा / 4410 किग्रा | 5100 किग्रा / 5560 किग्रा | ६८८० किग्रा/६९८० किग्रा | 7360 किग्रा/7460 किग्रा | 8100 किग्रा / 8200 किग्रा |
भागों का विवरण
स्वचालित आउटरिगर
बैटरी
नियंत्रक
डीजल इंजन
पंप स्टेशन
भावना स्तर