परिचय
EPT20Q इलेक्ट्रिक पैलेट ट्रक EPT20 पर आधारित एक नया DFLIFT उत्पाद है। इसकी एक हल्की संरचना, सुव्यवस्थित फ्रेम है, और यह 48V लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी द्वारा संचालित है। यह कार्गो हैंडलिंग की दक्षता में काफी सुधार कर सकता है और श्रम तीव्रता को कम कर सकता है। शॉपिंग मॉल, सुपरमार्केट, गोदामों, माल यार्ड, कार्यशालाओं और अन्य स्थानों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
फायदे
- हल्के डिजाइन, सस्ती कीमत
- लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी टिकाऊ होती हैं
- 48V रखरखाव मुक्त ब्रशलेस डीसी मोटर
- इंटीग्रल कास्ट आयरन फ्रंट आर्म
- पावर डिस्प्ले के साथ एर्गोनोमिक हैंडल संचालित करना आसान है
- 2 घंटे चार्ज करें, 5-8 घंटे काम करें
तकनीकी पैमाने
आइटम | मापदंडों | |||
---|---|---|---|---|
विशेषताएं | 1.1 | नमूना | सीटीएक्स -20 क्यू | |
1.2 | पावर टाइप | लिथियम बैटरी | ||
1.3 | ऑपरेशन प्रकार | हैंडल / पूर्ण इलेक्ट्रिक | ||
1.4 | निर्धारित क्षमता | किलोग्राम | 2000 | |
1.5 | भार केन्द्र | मिमी | 500 | |
1.6 | सामान उठाने की ऊंचाई | मिमी | 200 | |
DIMENSIONS | 2.1 | कुल मिलाकर आयाम (एल / डब्ल्यू / एच) | मिमी | 1270×(550/685)×1325 |
2.2 | कांटा आकार | मिमी | 1150×155×55 | |
2.3 | कांटा चौड़ाई न्यूनतम/अधिकतम। | मिमी | 550/685 | |
2.4 | न्यूनतम। धरातल | मिमी | 25 | |
2.5 | त्रिज्या बदलना | मिमी | 1200 | |
2.6 | न्यूनतम समकोण चैनल चौड़ाई | मिमी | 1560 | |
वजन | 3.1 | स्व-वजन (बैटरी के साथ) | किलोग्राम | 185 |
3.2 | बैटरी वजन | किलोग्राम | 10 | |
पहिया | 4.1 | पहिया प्रकार (ड्राइविंग / मोड़) | ठोस पु | |
4.2 | ड्राइविंग व्हील आकार | मिमी | 170X53 | |
4.3 | व्हील आकार लोड हो रहा है | मिमी | 80X70 | |
ड्राइविंग नियंत्रण | 5.1 | ड्राइविंग मोटर | किलोवाट (60 मिनट) | 0.8 |
5.2 | भारोत्तोलन मोटर | किलोवाट (60 मिनट) | 0.8 | |
5.3 | बैटरी आयाम | मिमी | 159×188×104 | |
5.4 | बैटरी वोल्टेज / क्षमता | वी/आह | 2×24/20 लिथियम बैटरी | |
5.5 | नियंत्रक | एसी | ||
प्रदर्शन | 6.1 | यात्रा की गति (लादेन/अनलादेन) | किमी/घंटा | 3.5/4 |
6.2 | उठाने की गति (लादेन/अनलादेन) | मिमी/सेक | 4 | |
6.3 | अधिकतम चढ़ाई क्षमता (लादेन/अनलादेन) | % | 8/14 | |
6.4 | ब्रेकिंग | इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन | ||
अन्य | 7.1 | ड्राइविंग प्रकार | बिजली | |
7.2 | स्टीयरिंग प्रणाली | गाइड | ||
7.3 | शोर स्तर | 63 | ||
7.4 | पनरोक ग्रेड | आईपीएक्स4 |
भाग दिखाएँ
विद्युत मात्रा संकेतक के साथ संचालित करने में आसान संभाल
बैटरी बॉक्स स्टील प्लेट खोल, मजबूत और टिकाऊ
ड्राइविंग व्हील एकीकृत डिजाइन कॉम्पैक्ट संरचना
भारोत्तोलन सिलेंडर उच्च शक्ति हाइड्रोलिक सिलेंडर
पंप स्टेशन उच्च गुणवत्ता डीसी मोटर, स्थिर और विश्वसनीय
असर पहिया एकीकृत, रखरखाव मुक्त