परिचय
इलेक्ट्रिक पैलेट ट्रक की वहन क्षमता 1500kg-2000kg है। और चलना और उठाना सभी बैटरी द्वारा संचालित होते हैं, जो कार्य कुशलता में सुधार के लिए श्रम और श्रम समय को बहुत बचाता है। वैकल्पिक लिथियम बैटरी जिसमें पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा की बचत के फायदे हैं।
लाभ
छोटे आकार, हल्के वजन, सरल ऑपरेशन;
ऊर्जा की बचत और पर्यावरण के अनुकूल, कम लागत;
रखरखाव के लिए अधिक सुविधाजनक।
विनिर्देश
प्रकार | DFT15ET2 | DFT20ET |
---|---|---|
भर क्षमता | 1500 किलो | 2000 किलो |
शक्ति | लीड-एसिड बैटरी / लिथियम बैटरी वैकल्पिक | |
स्व वजन (किलो) | 195 | 220 |
पहिया सामग्री | पोलीयूरीथेन | पोलीयूरीथेन |
ड्राइव व्हील आकार (मिमी) | 210×70 | Ф250×74 |
लोड व्हील आकार (मिमी) | 2xФ78×60 | 2xФ78×60 |
उठाने की ऊँचाई (मिमी) | 115 | 140 |
कुल चौड़ाई | 560(680) | 560(685) |
वाहन की लंबाई (मिमी) | 1638 | 1685 |
कांटा आयाम (मिमी) | 560(680) | 560(685) |
मोड़ त्रिज्या (मिमी) | 1485 | 1390 |
यात्रा की गति, भरी हुई/उतराई (किमी/घंटा) | 4/4.5 | 4/5.5 |
भारोत्तोलन गति, लोड / अनलोड (मिमी / एस) | 27/38 | 18/37 |
कम करने की गति, लोड / अनलोड (मिमी / एस) | 59/39 | 32/28 |
अधिकतम ग्रेड, लोडेड/अनलोडेड (%) | 5/16 | 8/16 |
वोल्टेज / बैटरी क्षमता | 2x12V / 65Ah | ४*१२/३०आह |
पार्ट्स शो
केबल हार्नेस अनुकूलन
डबल असर व्हील
ड्राइव व्हील सुरक्षा
आपातकालीन बंद
मल्टी-फ़ंक्शन हैंडल
शॉक शमन प्रणाली