परिचय
इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट सामग्री हैंडलिंग उपकरण है जो चलती और लोडिंग ऑपरेशन को महसूस करने के लिए ड्राइविंग मोटर और हाइड्रोलिक सिस्टम मोटर को चलाने के लिए बैटरी स्रोत के रूप में बैटरी का उपयोग करता है। आप यह भी समझ सकते हैं कि यह सामान ले जाने और लोड करने के लिए डीसी बिजली की आपूर्ति (बैटरी) का उपयोग करता है। डीजल प्रकार के फोर्कलिफ्ट की तुलना में, इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट में बिना प्रदूषण, आसान संचालन, कोई शोर, ऊर्जा की बचत और इसके सरल संचालन के कारण उच्च दक्षता का लाभ है। नियंत्रण। अर्थव्यवस्था के विकास और पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बचत आवश्यकताओं में सुधार के साथ, इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट तेजी से विकसित हो रहे हैं। बाजार में बिक्री साल दर साल बढ़ रही है। विशेष रूप से बंदरगाह, भंडारण, भोजन और कपड़ा और अन्य उद्योगों में, इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट धीरे-धीरे डीजल फोर्कलिफ्ट की जगह ले रहे हैं।
विशेषताएं
- बुद्धिमान नियंत्रण: ऑपरेशन के तीन तरीके, फॉल्ट कोड प्रॉम्प्ट
- सीट और स्टीयरिंग व्हील ऊंचाई समायोज्य, ठोस टायर, हाइड्रोलिक सिलेंडर स्टीयरिंग
- उच्च वोल्टेज स्थायी चुंबक ब्रशलेस मोटर, अधिक ऊर्जा-बचत और रखरखाव-मुक्त
- स्मार्ट चार्जर, इलेक्ट्रिकल वाटरप्रूफ प्लग
तकनीकी पैमाने
DFLIFT इलेक्ट्रिक काउंटर-बैलेंस फोर्कलिफ्ट पैरामीटर | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
फ़ीचर | 1.1 | मूल | चीन | चीन | चीन | चीन | ||
1.2 | ब्रांड | डीएफएलआईएफटी | डीएफएलआईएफटी | डीएफएलआईएफटी | डीएफएलआईएफटी | |||
1.3 | नमूना | सीपीडी-15K | सीपीडी-20K | सीपीडी-30 | सीपीडी-35 | |||
1.4 | पावर टाइप | लेड एसिड/लिथियम | लेड एसिड/लिथियम | लेड एसिड/लिथियम | लेड एसिड/लिथियम | |||
1.5 | ऑपरेशन प्रकार | आसीन | आसीन | आसीन | आसीन | |||
1.6 | क्षमता | किलोग्राम | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 | ||
1.7 | भार केन्द्र | मिमी | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
1.8 | फ्रंट ओवरहैंग | मिमी | 410 | 410 | 488 | 488 | ||
1.9 | व्हील बेस | मिमी | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 | ||
आयाम | 2.1 | मस्तूल झुकाव कोण | αβ | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | |
2.2 | धरातल | मिमी | 114 | 114 | 114 | 114 | ||
2.3 | सामान उठाने की ऊंचाई | मिमी | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
2.4 | कुल आयाम L/W | मिमी | 2130*1150 | 2130*1150 | 2580*1225 | 2580*1225 | ||
2.5 | कुल ऊंचाई | मिमी | 1995 | 1995 | 2180 | 2180 | ||
2.6 | कांटा आयाम एल/डब्ल्यू/टी | मिमी | 1070×100×35 | 1070×100×35 | 1070×100×35 | 1070×100×35 | ||
2.7 | त्रिज्या बदलना | मिमी | 1930 | 1930 | 2180 | 2180 | ||
2.8 | मुफ़्त लिफ्ट ऊंचाई | मिमी | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
2.9 | ओवरहेड गार्ड की ऊंचाई | मिमी | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
वजन | 3.1 | स्वयं का वजन (बैटरी सहित) | किलोग्राम | 2800 | 3100 | 4520 | 4520 | |
3.2 | बैटरी वजन | किलोग्राम | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
टायर | 4.1 | पहिये का प्रकार (आगे/पीछे) | वायवीय/ठोस टायर | वायवीय/ठोस टायर | वायवीय/ठोस टायर | वायवीय/ठोस टायर | ||
4.2 | पहिये का आकार (सामने वाला) | 6.50-10 | 6.50-10 | 28X9-15-14पीआर | 28X9-15-14पीआर | |||
4.3 | पहिये का आकार (पीछे का) | 16*6-8 | 16*6-8 | 18*7-8 | 18*7-8 | |||
4.4 | व्हील बेस (सामने) | मिमी | 890 | 890 | 1000 | 1000 | ||
4.5 | व्हील बेस (पीछे) | मिमी | 920 | 920 | 980 | 980 | ||
ड्राइविंग &नियंत्रण |
5.1 | ड्राइविंग मोटर | किलोवाट (60 मिनट) | 5 | 5 | 12 | 12 | |
5.2 | भारोत्तोलन मोटर | किलोवाट(15मिनट) | 5 | 5 | 12 | 12 | ||
5.3 | बैटरी आयाम | मिमी | 970/660/430 | 970/660/430 | 1010/800/547 | 1010/800/547 | ||
5.4 | बैटरी वोल्टेज / क्षमता | वी/आह | 60/230 | 60/230 | 80/500 | 80/500 | ||
5.5 | नियंत्रक | डीसी | डीसी | एसी | एसी | |||
5.6 | कार्य का दबाव | एमपीए | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
प्रदर्शन | 6.1 | ड्राइविंग गति (लोड/अनलोड) | किमी/घंटा | 11/15 | 11/15 | 14/16 | 14/16 | |
6.2 | उठाने की गति (लोड करना/उतारना) | मिमी/सेक | 230/350 | 230/350 | 250/360 | 250/360 | ||
6.3 | गति कम करना (लोड करना/उतारना) | मिमी/सेक | 600/300 | 600/300 | 500/350 | 500/350 | ||
6.4 | अधिकतम ग्रेडेबिलिटी | ° | 10 | 9 | 15 | 15 | ||
6.5 | सर्विस ब्रेक | हाइड्रोलिक | हाइड्रोलिक | हाइड्रोलिक | हाइड्रोलिक | |||
6.6 | पार्किंग ब्रेक | यांत्रिक | यांत्रिक | यांत्रिक | यांत्रिक | |||
अन्य | 7.1 | ड्राइविंग प्रकार | बिजली | बिजली | बिजली | बिजली | ||
7.2 | स्टीयरिंग प्रकार | हाइड्रोलिक | हाइड्रोलिक | हाइड्रोलिक | हाइड्रोलिक | |||
7.3 | शोर स्तर | 68 | 68 | 68 | 68 | |||
7.4 | पनरोक ग्रेड | आईपी54 | आईपी54 | आईपी54 | आईपी54 |
भाग दिखाएँ
बैटरी - घरेलू प्रसिद्ध बैटरियों का उपयोग करने से ऊर्जा की खपत कम होती है, काम करने का समय लंबा होता है, और स्थिरता अधिक मजबूत होती है। विश्वसनीय गुणवत्ता, सुरक्षित और सुरक्षित।
नियंत्रक - घरेलू प्रथम-पंक्ति ब्रांड नियंत्रकों से लैस, फोर्कलिफ्ट की विश्वसनीयता और सेवा जीवन में काफी सुधार
टायर - पूरा वाहन मानक के रूप में ठोस टायरों से सुसज्जित है, जिसमें मजबूत वहन क्षमता और बेहतर स्थिरता और आराम है।
ओवरहेड गार्ड - उच्च शक्ति वाला रूफ गार्ड, वेल्डेड और एक समय में गठित, पूरी तरह से राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप
मल्टी फंक्शन डैशबोर्ड - इंटीग्रेटेड वन-की स्टार्ट एंड स्टॉप, पावर डिस्प्ले, फॉल्ट डिस्प्ले और अन्य फंक्शन।
फ़्रेम - सामग्री के चयन से लेकर वेल्डिंग बनाने तक, फ्रेम के लिए उच्च शक्ति वाले विशेष स्टील का उपयोग, विशेष उपकरणों की आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करता है
सीट - एर्गोनोमिक आरामदायक सीट प्रभावी रूप से चालक की थकान को कम कर सकती है और कार्य कुशलता में सुधार कर सकती है