DESCRIPTION DU PRODUIT
Les nacelles à ciseaux tout-terrain DFlift offrent des capacités supérieures et des plates-formes plus grandes pour les chantiers de construction les plus difficiles. Les quatre roues motrices, les essieux oscillants et les stabilisateurs hydrauliques assurent une stabilité supérieure sur les surfaces irrégulières les plus difficiles.
Configuration standard
- Contrôles proportionnels
- Porte autobloquante sur la plate-forme
- 4RM
- 4WS
- Stabilisateurs hydrauliques à nivellement automatique
- Système de freinage automatique
- Soupape de maintien du vérin
- Système de diagnostic embarqué
- Capteur d'inclinaison avec alarme
- Alarme tous mouvements
- Système d'abaissement d'urgence
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Corne
- Compteur horaire
- Supports de sécurité
- Balise clignotante
- Garde-corps pliants
- Protection automatique contre les nids de poule
- Pont à enroulement simple automatique
Avantages
- Une plate-forme de travail plus grande avec des plateaux à double extension offre une grande productivité.
- Le puissant moteur diesel Deutz / Kubota, les essieux oscillants et les quatre roues motrices offrent de meilleures performances sur la plupart des chantiers en terrain accidenté.
- Les caractéristiques standard telles que les stabilisateurs à nivellement automatique par simple pression d'un bouton, le système de surcharge, l'alarme de mouvement, permettent à l'opérateur d'accomplir son travail de manière beaucoup plus sûre.
- Plateau moteur extractible pour un accès facile
Paramètre
Tableau des paramètres
MODÈLES | DFR1018E/D | DFR1218E/D | DFR1023D | DFR1323D | DFR1623D |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur de travail Max. | 11.7m | 13.9m | 12m | 15m | 17.9m |
A Plate-forme surélevée | 9.7m | 11.9m | 10m | 13m | 15.9m |
B Hauteur de la plate-forme - rentrée | 1.41m | 1.56m | 1.58m | 1.83m | 2.08m |
C Longueur de la plate-forme | 2.79m | 2.79m | 3.98m | 3.98m | 3.98m |
D Largeur de la plate-forme | 1.6m | 1.6m | 1.83 m | 1.83m | 1.83m |
E Longueur totale | 3.12m | 3.12m | 4.9m | 4.9m | 4.9m |
F Largeur totale | 1.79m | 1.79m | 2.3m | 2.3m | 2.3 m |
G Hauteur totale - Rails vers le haut | 2.55m | 2.7m | 2.74m | 2.96m | 3.18m |
Hauteur totale - Rails en bas | 1.89m | 2.04m | 2.06m | 2.28m | 2.5m |
Pont d'extension | 1.52m | 1.52m | 1.45/1.14m | 1.45/1.14m | 1.45/1.14m |
H Empattement | 2.29m | 2.29m | 2.85m | 2.85m | 2.85m |
Garde au sol - centre | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m |
PRODUCTIVITÉ | |||||
Occupants de la plate-forme Max. (entrée/sortie) | 4/2 | 3/2 | 7/7 | 7/7 | 4/4 |
Capacité de la plate-forme | 454 kg | 365 kg | 1100kg | 910 kg | 680 kg |
Extension des capacités de la plate-forme | 140 kg | 140 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg |
Vitesse de déplacement (replié/relevé) | 6/0,5 km/h | 6,1/1,1 km/h | |||
Hauteur de l'entraînement | Hauteur totale | 10m | 8,5m | 8.5 m | |
Gra deability-Stowed | 35% | 40% | |||
Rayon de braquage - extérieur | 4.75m | 4.75m | 5.33m | 5.33m | 5.33m |
Vitesse de montée/descente | 39/46s | 61/55S | 45/45s | 55/55S | 55/55S |
Freins | Frein arrière | Frein à quatre roues | |||
Mode de conduite | Électrique 4X2 Diesel 4X4 | 4X4 | |||
Type de pneus | Rempli de mousse et non marquant | Solide | |||
Taille des pneus | 663x283mm | 663X283mm | 835x290mm | 835X290mm | 835X290mm |
PROWER | |||||
Source d'alimentation | Torjan 48V DC 315Ah Kubota D110518.5kw/24,8hp |
Deutz D2.9L436.4kw/48.8hp | |||
Capacité du réservoir de carburant | - / 53L | 110L | 110L | 110L | |
SYSTÈME HYDRAULIQUE | |||||
Capacité de l'huile hydraulique | 70L | 70L | 140L | 140L | 140L |
POIDS | |||||
Poids (outriggers/sans outriggers) | 3950kg / 4410kg | 5100kg/ 5560kg | 6880kg/6980kg | 7360kg/7460kg | 8100kg/8200kg |
DÉTAILS DES PIÈCES
Stabilisateurs automatiques
Batterie
Contrôleur
Moteur diesel
Station de pompage
Niveau à bulle