Introduction
Le chariot élévateur électrique est un équipement de manutention qui utilise les batteries comme source d'énergie pour entraîner le moteur d'entraînement et le moteur du système hydraulique afin de réaliser les opérations de déplacement et de chargement. Comparé au chariot élévateur de type diesel, le chariot élévateur électrique a l'avantage de ne pas polluer, d'être facile à utiliser, d'être silencieux, d'économiser de l'énergie et d'être très efficace grâce à sa simplicité d'utilisation et de contrôle. Avec le développement de l'économie et l'amélioration de la protection de l'environnement et des exigences d'économie d'énergie, les chariots élévateurs électriques se développent rapidement. Les ventes sur le marché augmentent d'année en année. En particulier dans les ports, les entrepôts, l'industrie alimentaire, l'industrie textile et d'autres industries, les chariots élévateurs électriques remplacent progressivement les chariots élévateurs diesel.
Caractéristiques
- Contrôle intelligent : Trois modes de fonctionnement, code d'erreur rapide
- Siège et volant réglables en hauteur, Pneu solide, Direction par cylindre hydraulique
- Moteur sans balai à aimant permanent haute tension, plus économe en énergie et sans entretien.
- Chargeur intelligent, prise électrique étanche
Paramètres techniques
DFLIFT Electric Counter-balance Forklift Parameter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonctionnalité | 1.1 | Origin | China | China | China | China | ||
1.2 | Brand | DFLIFT | DFLIFT | DFLIFT | DFLIFT | |||
1.3 | Modèle | CPD-15K | CPD-20K | CPD-30 | CPD-35 | |||
1.4 | Type de puissance | Lead Acid/Lithium | Lead Acid/Lithium | Lead Acid/Lithium | Lead Acid/Lithium | |||
1.5 | Type d'opération | Seated | Seated | Seated | Seated | |||
1.6 | Capacité | kg | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 | ||
1.7 | Centre de charge | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
1.8 | Front Overhang | mm | 410 | 410 | 488 | 488 | ||
1.9 | Empattement | mm | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 | ||
Demension | 2.1 | Mast tilt angel | αβ | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | |
2.2 | Ground Clearance | mm | 114 | 114 | 114 | 114 | ||
2.3 | Hauteur de levage | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
2.4 | Overall Demension L/W | mm | 2130*1150 | 2130*1150 | 2580*1225 | 2580*1225 | ||
2.5 | Hauteur totale | mm | 1995 | 1995 | 2180 | 2180 | ||
2.6 | Fork Demension L/W/T | mm | 1070×100×35 | 1070×100×35 | 1070×100×35 | 1070×100×35 | ||
2.7 | Rayon de braquage | mm | 1930 | 1930 | 2180 | 2180 | ||
2.8 | Free Lift Height | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
2.9 | Overhead Guard Height | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
Poids | 3.1 | Self Weight(With battery) | kg | 2800 | 3100 | 4520 | 4520 | |
3.2 | Poids de la batterie | kg | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Pneu | 4.1 | Wheel Type(Front/Rear) | Pneumatic/solid tire | Pneumatic/solid tire | Pneumatic/solid tire | Pneumatic/solid tire | ||
4.2 | Wheel Demension(Front) | 6.50-10 | 6.50-10 | 28X9-15-14PR | 28X9-15-14PR | |||
4.3 | Wheel Demension(Rear) | 16*6-8 | 16*6-8 | 18*7-8 | 18*7-8 | |||
4.4 | Wheel Base(Front) | mm | 890 | 890 | 1000 | 1000 | ||
4.5 | Wheel Base(Rear) | mm | 920 | 920 | 980 | 980 | ||
DRIVING &CONTROL |
5.1 | Moteur d'entraînement | kw(60min) | 5 | 5 | 12 | 12 | |
5.2 | Moteur de levage | kw(15min) | 5 | 5 | 12 | 12 | ||
5.3 | Dimension de la batterie | mm | 970/660/430 | 970/660/430 | 1010/800/547 | 1010/800/547 | ||
5.4 | Tension/Capacité de la batterie | V/ah | 60/230 | 60/230 | 80/500 | 80/500 | ||
5.5 | Contrôleur | DC | DC | AC | AC | |||
5.6 | Pression de travail | Mpa | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Performance | 6.1 | Driving Speed(Loaden/Unloaden) | km/h | 11/15 | 11/15 | 14/16 | 14/16 | |
6.2 | Lifting Speed(Loaden/Unloaden) | mm/s | 230/350 | 230/350 | 250/360 | 250/360 | ||
6.3 | Lowering Speed(Loaden/Unloaden) | mm/s | 600/300 | 600/300 | 500/350 | 500/350 | ||
6.4 | Max Gradeability | ° | 10 | 9 | 15 | 15 | ||
6.5 | Service Brake | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | |||
6.6 | Parking Brake | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | |||
Other | 7.1 | Type de conduite | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | ||
7.2 | Type de direction | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | |||
7.3 | Niveau de bruit | 68 | 68 | 68 | 68 | |||
7.4 | Grade d'imperméabilité | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
SALON DES PIÈCES DÉTACHÉES
Batterie - L'utilisation de batteries nationales réputées permet de réduire la consommation d'énergie, d'allonger la durée de fonctionnement et de renforcer la stabilité. Qualité fiable, sécurité et sûreté.
Contrôleur - Équipé de contrôleurs nationaux de première marque, améliorant considérablement la fiabilité et la durée de vie du chariot élévateur.
Pneus - L'ensemble du véhicule est équipé de pneus pleins en standard, ce qui permet de renforcer la capacité de charge et d'améliorer la stabilité et le confort.
Protection du toit - Protection du toit à haute résistance, soudée et formée en une seule fois, entièrement conforme aux normes nationales.
Tableau de bord multifonctions : démarrage et arrêt par une seule touche, affichage de la puissance, affichage des défauts et autres fonctions intégrées.
Cadre - L'utilisation d'acier spécial à haute résistance pour le cadre, du choix des matériaux au formage par soudage, répond pleinement aux exigences des équipements spéciaux.
Siège - Le siège ergonomique et confortable peut réduire efficacement la fatigue du conducteur et améliorer l'efficacité du travail.