Panimula
Ang EPT20B semi-electric pallet truck ay isang bagong produkto ng DFLIFT. Ang buong kotse ay gawa sa mataas na kalidad na bakal, hinangin at nabuo sa pamamagitan ng isang beses na hinang. Nilagyan ito ng brushless DC motor at integrated pouring driving wheel, na may streamline na hitsura, maayos na operasyon at madaling operasyon. Dahil ang listahan ay malawak na pinuri ng mga customer.
ADVANTAGEs
- Ang mga baterya ng lithium iron phosphate ay matibay
- 48V walang maintenance na brushless DC motor
- Aluminum haluang metal integrated nakakataas silindro
- Integral cast iron front arm
- Ang ergonomic handle ay madaling patakbuhin, na may power display
- Mag-charge ng 2 oras, magtrabaho ng 5-8 oras
Mga teknikal na parameter
Mga bagay | Mga Parameter | |||
---|---|---|---|---|
TAMPOK | 1.1 | Modelo | EPT-20B | |
1.2 | Uri ng Power | Lithium na baterya | ||
1.3 | Uri ng Operasyon | Manu-manong lift / Electric travel | ||
1.4 | Na-rate na Kapasidad | kg | 2000 | |
1.5 | Load Center | mm | 500 | |
1.6 | Pag-angat ng Taas | mm | 200 | |
MGA DIMENSYON | 2.1 | Pangkalahatang Dimensyon(L/W/H) | mm | 1270×(550/685)×1325 |
2.2 | Mga Laki ng tinidor | mm | 1150×155×55 | |
2.3 | Lapad ng Fork Min./Max. | mm | 550/688 | |
2.4 | Min. Ground Clearance | mm | 25 | |
2.5 | Pag-on ng Radius | mm | 1200 | |
2.6 | Min.Right Angle na Lapad ng Channel | mm | 1560 | |
Timbang | 3.1 | Timbang sa sarili (may baterya) | kg | 155 |
3.2 | Timbang ng Baterya | kg | 10 | |
GULONG | 4.1 | Uri ng Gulong(pagmamaneho/pagliko) | Solid na PU | |
4.2 | Mga Laki ng Gulong sa Pagmamaneho | mm | 210×70 | |
4.3 | Naglo-load ng Mga Laki ng Gulong | mm | 80×70 | |
Pagmamaneho at KONTROL | 5.1 | Pagmamaneho ng Motor | kw(60min) | 0.85 |
5.2 | Pagbubuhat ng Motor | kw(60min) | / | |
5.3 | Dimensyon ng Baterya | mm | 271×174×213 | |
5.4 | Boltahe / Kapasidad ng Baterya | V / ah | 2×24/20 Lithium na baterya | |
5.5 | Controller | DC | ||
5.6 | Presyon sa Paggawa | mpa | 14 | |
PAGGANAP | 6.1 | Bilis ng paglalakbay(kargado/walang laman) | km / h | 4.5/5 |
6.2 | Bilis ng pag-angat (kargado/walang laman) | mm / s | 30/34 | |
6.3 | Pinakamataas na Kakayahang Pag-akyat (kargado/walang laman) | % | 8/14 | |
6.4 | Pagpreno | electromagnetic induction | ||
IBA | 7.1 | Uri ng Pagmamaneho | Electric | |
7.2 | Sistema ng Pagpipiloto | Manwal | ||
7.3 | Antas ng Ingay | 63 | ||
7.4 | Hindi tinatagusan ng tubig na grado | IPX4 |
BAHIN IPAKITA
Multi-function na handle: Sa indicator ng baterya, mabagal na pindutan ng bilis
Hydraulic Pump: Aluminum alloy integral casting, malakas at matibay
Mga gulong: Mga gulong ng bakal na goma, ganap na selyadong alikabok at walang maintenance na mga bearings
Drive System: DC motor, malaking transmission ratio gearbox, malakas na kakayahan sa pag-akyat, mas mababang pagkonsumo ng enerhiya
Pindutan ng Emergency Stop: Aluminum alloy integral casting, malakas at matibay
Bearing PU Wheel: Integral sealed bearing, matibay at walang maintenance