PAGLALARAW NG PRODUKTO
Ang DFlift magaspang na terrain scissor lift ay naghahatid ng mas mataas na mga capacities at mas malaking platform para sa mga pinaka-matigas na mga site ng trabaho sa konstruksyon. Ang mga four-wheel drive, mga oscillating axel at haydroliko na mga outrigger ay nagbibigay ng higit na katatagan sa pinakamahirap na hindi pantay na mga ibabaw.
Karaniwang pagsasaayos
- Proportional na Mga Pagkontrol
- Self-lock Gate Sa Platform
- 4WD
- 4WS
- Self-leveling haydroliko mga outrigger
- Awtomatikong sistema ng preno
- Balbula na may hawak na silindro
- Onboard diagnostic system
- Ikiling ang sensor na may alarma
- Lahat ng alarm ng paggalaw
- Sistema ng pagbaba ng emerhensiya
- Button ng paghinto ng emergency
- Horn
- Hour meter
- Mga bracket sa kaligtasan
- Flashing beacon
- Mga natitiklop na guardrail
- Awtomatikong proteksyon ng pothole
- Awtomatikong solong roll out deck
Mga kalamangan
- Ang mas malaking platform ng pagtatrabaho na may dalawahang mga deck ng pag-extension ay nag-aalok ng mahusay na pagiging produktibo.
- Ang Deutz / Kubota malakas na diesel engine, mga oscillating axel at four-wheel drive ay nagbibigay ng mas mahusay na pagganap sa karamihan sa mga magaspang na lugar ng trabaho sa lupain.
- Karaniwang mga tampok na may isang pindutan auto leveling outrigger, overload system, paggalaw ng alarm, tulungan ang operator na makumpleto ang trabaho sa isang mostsaferway.
- Pull-out na tray ng engine para sa madaling pag-access
Parameter
Talahanayan ng Mga Parameter
Mga Modelong | DFR1018E / D | DFR1218E / D | DFR1023D | DFR1323D | DFR1623D |
---|---|---|---|---|---|
Nagtatrabaho sa Taas Max. | 11.7m | 13.9m | 12m | 15m | 17.9m |
A Itinaas ang Taas ng Platform | 9.7m | 11.9m | 10m | 13m | 15.9m |
B Itinayo ang Taas ng Platform | 1.41m | 1.56m | 1.58m | 1.83m | 2.08m |
C Haba ng Platform | 2.79m | 2.79m | 3.98m | 3.98m | 3.98m |
D Lapad ng Platform | 1.6m | 1.6m | 1.83 m | 1.83m | 1.83m |
E Kabuuang haba | 3.12m | 3.12m | 4.9m | 4.9m | 4.9m |
F Pangkalahatang lapad | 1.79m | 1.79m | 2.3m | 2.3m | 2.3 m |
G Pangkalahatang Taas-Riles Up | 2.55m | 2.7m | 2.74m | 2.96m | 3.18m |
Pangkalahatang Taas-Riles Down | 1.89m | 2.04m | 2.06m | 2.28m | 2.5m |
Extension Deck | 1.52m | 1.52m | 1.45 / 1.14m | 1.45 / 1.14m | 1.45 / 1.14m |
H Wheelbase | 2.29m | 2.29m | 2.85m | 2.85m | 2.85m |
Ground Clearance-Center | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m |
PRODUKTIBIDAD | |||||
Max na Sinasakop ng Platform. (sa / labas) | 4/2 | 3/2 | 7/7 | 7/7 | 4/4 |
Kapasidad sa Platform | 454kg | 365kg | 1100kg | 910kg | 680kg |
Kapasidad-Extension ng Platform | 140kg | 140kg | 230kg | 230kg | 230kg |
Bilis ng Paglalakbay (Natigil / Itaas) | 6 / 0.5 km / h | 6.1 / 1.1 km / h | |||
Taas ng Pagmaneho | Buong taas | 10m | 8,5m | 8.5 m | |
Kakayahang gra-Stved | 35% | 40% | |||
Pag-on ng Radius-Outside | 4.75m | 4.75m | 5.33m | 5.33m | 5.33m |
Taasan / Ibaba ang Bilis | 39 / 46s | 61 / 55S | 45 / 45s | 55 / 55S | 55 / 55S |
Preno | Rear-wheel Brake | Four-wheel Brake | |||
Mode ng Drive | Electric 4X2 Diesel 4X4 | 4X4 | |||
Uri ng Gulong | Puno ng foam na Hindi nagmamarka | Solid | |||
Laki ng gulong | 663x283mm | 663X283mm | 835x290mm | 835X290mm | 835X290mm |
KAPANGYARIHAN | |||||
Pinagkukunan ng lakas | Torjan 48V DC 315Ah Kubota D110518.5kw / 24,8hp |
Deutz D2.9L436.4kw / 48.8hp | |||
Kapasidad sa Fuel Tank | - / 53L | 110L | 110L | 110L | |
HYDRAULIC SYSTEM | |||||
Kapasidad ng Hydraulikong Langis | 70L | 70L | 140L | 140L | 140L |
Timbang | |||||
Timbang (Mga Outrigger / Walang Mga Outrigger) | 3950kg / 4410kg | 5100kg / 5560kg | 6880kg / 6980kg | 7360kg / 7460kg | 8100kg / 8200kg |
MGA DETALYONG BAHAGI
Mga awtomatikong outrigger
Baterya
Controller
Diesel engine
Gasolinahan
Antas ng espiritu