Panimula
Kung ikukumpara sa EPT20, ang EPTZ20 ay may pedal na maaaring bawiin kapag hindi ginagamit. Kontrolin ang sentralisadong kontrol, nakatayo sa paglalakbay. Pagbutihin ang kahusayan sa paghawak ng materyal at bawasan ang intensity ng paggawa. Ang EPTZ20 Ride on Pallet Truck ay may mga bentahe ng maliit na hitsura, nababaluktot na operasyon at iba pa, malawak itong ginagamit sa pagkain, tela, pag-print, pagproseso ng makinarya at iba pang mga industriya.
ADVANTAGEs
- Nakatayo sa pagmamaneho, higit na nakakatipid sa paggawa
- Ang mga baterya ng lithium iron phosphate ay matibay
- Walang maintenance na brushless DC motor
- Sa balanse ng gulong, mas ligtas
- Disenyo ng paghila sa gilid ng kompartamento ng baterya para sa madaling pagpapanatili
- Mag-charge ng 2.5 oras, magtrabaho ng 8 oras
Mga teknikal na parameter
Mga bagay | Mga Parameter | |||
---|---|---|---|---|
TAMPOK | 1.1 | Modelo | EPTZ-20 | |
1.2 | Uri ng Power | Lithium na baterya | ||
1.3 | Uri ng Operasyon | Nakatayo-pagmamaneho | ||
1.4 | Na-rate na Kapasidad | kg | 2000 | |
1.5 | Load Center | mm | 500 | |
1.6 | Pag-angat ng Taas | mm | 200 | |
MGA DIMENSYON | 2.1 | Pangkalahatang Dimensyon(L/W/H) | mm | 1800×750×1450 |
2.2 | Mga Laki ng tinidor | mm | 1150×160×50 | |
2.3 | Lapad ng Fork Min./Max. | mm | 550/685 | |
2.4 | Min. Ground Clearance | mm | 25 | |
2.5 | Pag-on ng Radius | mm | 1850 | |
2.6 | Min.Right Angle na Lapad ng Channel | mm | 2330 | |
Timbang | 3.1 | Timbang sa sarili (may baterya) | kg | 310 |
3.2 | Timbang ng Baterya | kg | 10 | |
GULONG | 4.1 | Uri ng Gulong(pagmamaneho/pagliko) | Solid na PU | |
4.2 | Mga Laki ng Gulong sa Pagmamaneho | mm | 252×88 | |
4.3 | Naglo-load ng Mga Laki ng Gulong | mm | 80×70 | |
Pagmamaneho at KONTROL | 5.1 | Pagmamaneho ng Motor | kw(60min) | 0.8 |
5.2 | Pagbubuhat ng Motor | kw(60min) | 0.8 | |
5.3 | Dimensyon ng Baterya | mm | 271×174×213 | |
5.4 | Boltahe / Kapasidad ng Baterya | V / ah | 2×12/50 | |
5.5 | Controller | Curtis | ||
5.6 | Presyon sa Paggawa | mpa | 14 | |
PAGGANAP | 6.1 | Bilis ng paglalakbay(kargado/walang laman) | km / h | 4.5/5 |
6.2 | Bilis ng pag-angat (kargado/walang laman) | mm / s | 30/34 | |
6.3 | Pinakamataas na Kakayahang Pag-akyat (kargado/walang laman) | % | 10/20 | |
6.4 | Pagpreno | electromagnetic induction | ||
IBA | 7.1 | Uri ng Pagmamaneho | Electric | |
7.2 | Sistema ng Pagpipiloto | Manwal | ||
7.3 | Antas ng Ingay | 63 | ||
7.4 | Hindi tinatagusan ng tubig na grado | IPX4 |
BAHIN IPAKITA
User friendly integrated handle, madaling patakbuhin
Mga natitiklop na pedal na may Pneumatic support rod
Thickened base plate tindig istraktura, magaan ang timbang, mataas na lakas
Hydraulic pump DC hydraulic pump station tumaas at bumaba nang maayos
Pang-emerhensiyang stop buttonbattery allowance display
Mahusay at makapangyarihan ang gulong sa pagmamaneho DC brushless motor