Panimula
Ang pagsakay sa papag na trak ay angkop para sa mabigat na tungkulin at matagal na mga kondisyon ng transportasyon ng kargamento, Gumagamit ito ng elektronikong pagpipiloto, higit na pagtitipid ng enerhiya, mataas na lakas ng traksyon ng baterya at motor, maaaring lubos na mapabuti ang kahusayan sa paghawak ng kargamento, bawasan ang lakas ng paggawa. Gamit ang braso ng bantay sa operasyon upang protektahan ang kaligtasan ng operator. Sumakay sa papag na trak
ADVANTAGEs
- Integral na motor drive system (kabilang ang electromagnetic brake)
- Mataas na kalidad na malaking kapasidad na lead acid na baterya na opsyonal na baterya ng lithium
- Nilagyan ng malawak na mga handrail sa pagpapatakbo at mga pedal na anti-skid na operasyon
- Uphill auxiliary braking
- Drive wheel damping system
- Singilin ng 8 oras, tuluy-tuloy na trabaho sa loob ng 12 oras
Mga teknikal na parameter
Mga bagay | Mga Parameter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TAMPOK | 1.1 | Modelo | EPTE-20 | EPTE-25 | EPTE-30 | |
1.2 | Uri ng Power | Lead acid na baterya / Opsyonal na Lithium na baterya | ||||
1.3 | Uri ng Operasyon | Nakatayo-pagmamaneho | Nakatayo-pagmamaneho | Nakatayo-pagmamaneho | ||
1.4 | Na-rate na Kapasidad | kg | 2000 | 2500 | 3000 | |
1.5 | Load Center | mm | 500 | 500 | 500 | |
1.6 | Pag-angat ng Taas | mm | 200 | 200 | 200 | |
MGA DIMENSYON | 2.1 | Pangkalahatang Dimensyon(L/W/H) | mm | 1950×720×1280 | 1950×720×1280 | 1950×720×1280 |
2.2 | Mga Laki ng tinidor | mm | 1150×160×50 | 1150×160×50 | 1150×160×50 | |
2.3 | Lapad ng Fork Min./Max. | mm | 550/685 | 550/685 | 550/685 | |
2.4 | Min. Ground Clearance | mm | 25 | 25 | 25 | |
2.5 | Pag-on ng Radius | mm | 1850 | 1850 | 1850 | |
2.6 | Min.Right Angle na Lapad ng Channel | mm | 2330 | 2330 | 2330 | |
Timbang | 3.1 | Timbang sa sarili (may baterya) | kg | 500 | 600 | 600 |
3.2 | Timbang ng Baterya | kg | 30 | 30 | 30 | |
GULONG | 4.1 | Uri ng Gulong(pagmamaneho/pagliko) | Solid na PU | Solid na PU | Solid na PU | |
4.2 | Mga Laki ng Gulong sa Pagmamaneho | mm | 252×88 | 252×88 | 252×88 | |
4.3 | Naglo-load ng Mga Laki ng Gulong | mm | 80×70 | 80×85 | 80×85 | |
Pagmamaneho at KONTROL | 5.1 | Pagmamaneho ng Motor | kw(60min) | 1.2 | 2.2 | 2.2 |
5.2 | Pagbubuhat ng Motor | kw(60min) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
5.3 | Dimensyon ng Baterya | mm | 271×174×213 | 271×174×213 | 271×174×213 | |
5.4 | Boltahe / Kapasidad ng Baterya | V / ah | 2×12/210 | 2×12/210 | 2×12/210 | |
5.5 | Controller | AC | AC | AC | ||
5.6 | Presyon sa Paggawa | mpa | 14 | 14 | 14 | |
PAGGANAP | 6.1 | Bilis ng paglalakbay(kargado/walang laman) | km / h | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 |
6.2 | Bilis ng pag-angat (kargado/walang laman) | mm / s | 30/34 | 30/34 | 30/34 | |
6.3 | Max Kakayahang Pag-akyat | % | 10 | 10 | 10 | |
6.4 | Pagpreno | electromagnetic induction | electromagnetic induction | electromagnetic induction | ||
IBA | 7.1 | Uri ng Pagmamaneho | Electric | Electric | Electric | |
7.2 | Sistema ng Pagpipiloto | Electric | Electric | Electric | ||
7.3 | Antas ng Ingay | 63 | 63 | 63 | ||
7.4 | Hindi tinatagusan ng tubig na grado | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
BAHIN IPAKITA
Power display
Malaking kapasidad na pack ng baterya
Electric steering