Panimula
Ang EPT20Q electric pallet truck ay isang bagong produkto ng DFLIFT batay sa EPT20. Mayroon itong magaan na istraktura, naka-streamline na frame, at pinapagana ng 48V lithium iron phosphate na baterya. Maaari nitong lubos na mapabuti ang kahusayan ng paghawak ng kargamento at bawasan ang intensity ng paggawa. Malawakang ginagamit sa mga shopping mall, supermarket, bodega, bakuran ng mga kalakal, workshop at iba pang lugar.
MGA BENTE
- Banayad na disenyo, murang presyo
- Ang mga baterya ng lithium iron phosphate ay matibay
- 48V walang maintenance na brushless DC motor
- Integral cast iron front arm
- Ang ergonomic handle ay madaling patakbuhin, na may power display
- Mag-charge ng 2 oras, magtrabaho ng 5-8 oras
Teknikal na mga parameterS
Mga bagay | Mga Parameter | |||
---|---|---|---|---|
TAMPOK | 1.1 | Modelo | CTX-20Q | |
1.2 | Uri ng Power | Lithium na baterya | ||
1.3 | Uri ng Operasyon | Handel / Full electric | ||
1.4 | Na-rate na Kapasidad | kg | 2000 | |
1.5 | Load Center | mm | 500 | |
1.6 | Pag-angat ng Taas | mm | 200 | |
MGA DIMENSYON | 2.1 | Pangkalahatang Dimensyon(L/W/H) | mm | 1270×(550/685)×1325 |
2.2 | Mga Laki ng tinidor | mm | 1150×155×55 | |
2.3 | Lapad ng Fork Min./Max. | mm | 550/685 | |
2.4 | Min. Ground Clearance | mm | 25 | |
2.5 | Pag-on ng Radius | mm | 1200 | |
2.6 | Min.Right Angle na Lapad ng Channel | mm | 1560 | |
Timbang | 3.1 | Timbang sa sarili (may baterya) | kg | 185 |
3.2 | Timbang ng Baterya | kg | 10 | |
GULONG | 4.1 | Uri ng Gulong(pagmamaneho/pagliko) | Solid na PU | |
4.2 | Mga Laki ng Gulong sa Pagmamaneho | mm | 170X53 | |
4.3 | Naglo-load ng Mga Laki ng Gulong | mm | 80X70 | |
Pagmamaneho at KONTROL | 5.1 | Pagmamaneho ng Motor | kw(60min) | 0.8 |
5.2 | Pagbubuhat ng Motor | kw(60min) | 0.8 | |
5.3 | Dimensyon ng Baterya | mm | 159×188×104 | |
5.4 | Boltahe / Kapasidad ng Baterya | V / ah | 2×24/20 Lithium na baterya | |
5.5 | Controller | AC | ||
PAGGANAP | 6.1 | Bilis ng paglalakbay(kargado/walang laman) | km / h | 3.5/4 |
6.2 | Bilis ng pag-angat (kargado/walang laman) | mm / s | 4 | |
6.3 | Pinakamataas na Kakayahang Pag-akyat (kargado/walang laman) | % | 8/14 | |
6.4 | Pagpreno | electromagnetic induction | ||
IBA | 7.1 | Uri ng Pagmamaneho | Electric | |
7.2 | Sistema ng Pagpipiloto | Manwal | ||
7.3 | Antas ng Ingay | 63 | ||
7.4 | Hindi tinatagusan ng tubig na grado | IPX4 |
BAHIN IPAKITA
Madaling patakbuhin, na may tagapagpahiwatig ng dami ng kuryente
Baterya kahon Steel plate shell, malakas at matibay
Driving wheel integrated disenyo compact na istraktura
Lifting cylinder high strength hydraulic cylinder
Pump station mataas na kalidad DC motor, matatag at maaasahan
Bearing wheel Integrated, walang maintenance