Panimula
Ang electric pallet truck ay isang uri ng magaan at maliit na storage na pang-industriyang kagamitan na may malawak na aplikasyon at malaking potensyal sa merkado. Ito ay pinapagana ng baterya, na hinimok ng DC motor, pag-angat ng hydraulic workstation at sentralisadong kontrol ng control handle.
Madaling patakbuhin, matatag, mabilis; Compact na hitsura, nababaluktot na operasyon; Ang mababang ingay, mababang polusyon, ay maaaring magtrabaho sa mga shopping mall, supermarket, bodega, bakuran ng mga kalakal, workshop at iba pang mga lugar, lalo na angkop para sa pagkain, tela, pag-print at iba pang magaan na industriya.
ADVANTAGEs
- Ang mga baterya ng lithium iron phosphate ay matibay
- Walang maintenance na brushless DC motor
- Sa balanse ng gulong, mas ligtas
- Disenyo ng paghila sa gilid ng kompartamento ng baterya para sa madaling pagpapanatili
- Mag-charge ng 2.5 oras, magtrabaho ng 8 oras
Mga teknikal na parameter
Mga bagay | Mga Parameter | ||||
---|---|---|---|---|---|
TAMPOK | 1.1 | Modelo | EPT-20 | ||
1.2 | Uri ng Power | Lithium na baterya | |||
1.3 | Uri ng Operasyon | Handel / Full electric | |||
1.4 | Na-rate na Kapasidad | Q | kg | 2000 | |
1.5 | Load Center | c | mm | 500 | |
1.6 | Pag-angat ng Taas | h13/h3 | mm | 80/120 | |
MGA DIMENSYON | 2.1 | Pangkalahatang Dimensyon | l1/b1/h14 | mm | 1710×700×1280 |
2.2 | Mga Laki ng tinidor | l/e/s | mm | 1150×155×55 | |
2.3 | Lapad ng tinidor | b5 | mm | 550/685 | |
2.4 | Min. Ground Clearance | m2 | mm | 25 | |
2.5 | Pag-on ng Radius | Wa | mm | 1200 | |
2.6 | Min.Right Angle na Lapad ng Channel | Sinabi ni Ast | mm | 1560 | |
Timbang | 3.1 | Timbang sa sarili (may baterya) | kg | 285 | |
3.2 | Timbang ng Baterya | kg | 10 | ||
GULONG | 4.1 | Uri ng gulong | Solid na PU | ||
4.2 | Mga Laki ng Gulong sa Pagmamaneho | mm | 210×70 | ||
4.3 | Naglo-load ng Mga Laki ng Gulong | mm | 85×70 | ||
Pagmamaneho at KONTROL | 5.1 | Pagmamaneho ng Motor | kw | 0.85 | |
5.2 | Pagbubuhat ng Motor | kw | 0.8 | ||
5.3 | Dimensyon ng Baterya | mm | 271×174×213 | ||
5.4 | Boltahe / Kapasidad ng Baterya | V / ah | 50Ah Lithium na baterya | ||
5.5 | Controller | Curtis | |||
5.6 | presyon sa pagtatrabaho | mpa | 14 | ||
PAGGANAP | 6.1 | Bilis ng paglalakbay(kargado/walang laman) | km / h | 4.5/5 | |
6.2 | Bilis ng pag-angat (kargado/walang laman) | mm / s | 30/34 | ||
6.3 | Lakas ng traksyon | KN | 1.1 | ||
6.4 | Pinakamataas na Kakayahang Pag-akyat (kargado/walang laman) | % | 10/20 | ||
6.5 | Uri ng preno | electromagnetic induction | |||
IBA | 7.1 | Uri ng Pagmamaneho | DC Electric | ||
7.2 | Sistema ng Pagpipiloto | Manwal | |||
7.3 | Antas ng Ingay | dB (A) | 63 | ||
7.4 | Hindi tinatagusan ng tubig na grado | IP54 |
BAHIN IPAKITA
Ang balanse ng gulong ay nagpapabuti sa katatagan ng hindi pantay na lupa
User friendly integrated handle, madaling patakbuhin
Hydraulic pump DC hydraulic pump station tumaas at bumaba nang maayos
Lithium battery Side pull battery para sa madaling inspeksyon at pagpapalit
Frame makabagong ilalim plate tindig istraktura, magaan, mataas na lakas
Mahusay at makapangyarihan ang gulong sa pagmamaneho DC brushless motor