Panimula
Ang pag-angat at pagpapatakbo ng electric stacker ay hinihimok ng baterya, na nagpapabuti sa kahusayan sa pagtatrabaho at binabawasan ang lakas ng pagtatrabaho. Kung ikukumpara sa laki ng forklift truck, maaari itong gumana sa isang makitid na puwang. Nang walang ingay, pag-save ng enerhiya at proteksyon sa kapaligiran, at mga murang katangian, ang electric stacker ay ang pinakaangkop na tool sa paghawak para sa modernong industriya ng logistik at warehousing.
Controller
- Emergency reverse switch
- Ipasa at paatras switch
- Horn
- Pagtaas ng tinidor
- Tinidor
Mga kalamangan
- Offset na hawakan, compact na katawan, angkop para sa makitid na pasilyo.
- Permanenteng magnet na walang brush na motor.
- Baterya ng lead-acid na walang maintenance/opsyonal: baterya ng lithium.
- Explosion-proof hydraulic unit.
- Panlabas na intelligent na charger.
- Ang buong oras ng pagtatrabaho ng pag-load ay higit sa 5 oras
Mga Parameter
Modelo | EPS15-20 | EPS15-25 | EPS15-30 | ||
---|---|---|---|---|---|
Uri ng Power | Walang maintenance na lead-acid na baterya (lithium na baterya) | ||||
Uri ng Operasyon | Buong electric control | ||||
TAMPOK | Kapasidad sa Pag-load | kg | 1500 | ||
Load Center | mm | 400 | |||
Taas ng Lift | mm | 2000 | 2500 | 3000 | |
Wheelbase | mm | 1151 | 1151 | 1151 | |
MGA DIMENSYON | Pangkalahatang Dimensyon(L×W) | mm | 1730×800 | ||
Pangkalahatang Taas | mm | 1580/2550 | 2030/3250 | 2630×3750 | |
Dimensyon ng tinidor | mm | 1080×140×60 | |||
Lapad ng Fork Min./Max. | mm | 550/685 | |||
Min. Ground Clearance | mm | 5 | |||
Pag-on ng Radius | mm | 1410 | |||
Lapad ng channel(1000*1200mm tray) | mm | 1000 | |||
Timbang | Self Wight (may baterya) | kg | 500 | 540 | 620 |
Timbang ng Baterya | kg | 52 | |||
GULONG | Uri ng Gulong(pagmamaneho/pagliko) | Solid na PU | |||
Mga Laki ng Gulong sa Pagmamaneho | mm | 210×70 | |||
Mga Laki ng Auxiliary na gulong | mm | 110×55 | |||
Naglo-load ng Mga Laki ng Gulong | mm | 80×70 | |||
Wheelbase sa harap | mm | 530 | |||
Wheelbase sa likuran | mm | 503 | |||
Minimum na clearance sa lupa | mm | 30 | |||
Mga power unit at kontrol | Na-rate na kapangyarihan ng drive motor | kw(60min) | 0.8 | ||
Pagtaas ng rating ng kapangyarihan ng motor | kw(60min) | 2.2 | |||
Dimensyon ng Baterya | mm | 271×174×213 | |||
Boltahe / Kapasidad ng Baterya | V / ah | 24/70 | |||
Presyon sa Paggawa | mpa | 12 | |||
Mga parameter ng pagganap | Bilis ng Pagmamaneho na Hindi Nakargahan/Laden | km / h | 4/4.5 | ||
Ang Bilis ng Pag-angat sa Pag-alis/Laden | mm / s | 45/55 | |||
Pinapababa ang Bilis ng Pag-unladen/Laden | mm / s | 40/55 | |||
Na-rate na nakakaakit na pagsisikap | kN | 1.1 | |||
Pinakamataas na kapasidad sa pag-akyat ng grado | % | 5/7 | |||
Uri ng travel brake | electromagnetic induction | ||||
Uri ng parking brake | electromagnetic induction | ||||
Ang iba | Uri ng kontrol sa drive | Electric | |||
Uri ng pagpipiloto | Manwal | ||||
Antas ng ingay | dB | 68 | |||
Hindi tinatagusan ng tubig rating | IP54 |
BAHIN IPAKITA
High strength steel construction na may limit switch, side roller at gantry roller
Makapal na hydraulic cylinder, double chain
Emergency stop switch at indicator light
Pinagsamang istasyon ng bomba, mababang ingay, mababang vibration, mataas na pagganap ng sealing
User friendly integrated handle, madaling patakbuhin
Charging interface, external intelligent charger, maginhawa at ligtas
Pinagsamang gulong sa pagmamaneho, maayos na operasyon, tumpak na kontrol, mabilis na pagtugon
Solid PU bearing wheel, mas stable at wear resistant
Pagpapakita ng boltahe, kapangyarihan at oras ng pagtatrabaho