Panimula
Ang forklift ng kuryente ay kagamitan sa paghawak ng materyal na gumagamit ng mga baterya bilang mapagkukunan ng kuryente upang himukin ang nagmamaneho motor at haydroliko na motor system na mapagtanto ang paggalaw at pag-load ng operasyon. Maaari mo ring maunawaan na gumagamit ito ng DC power supply (baterya) upang magdala at mag-load ng mga kalakal. Kung ihahambing sa uri ng forklift ng diesel, may kalamangan ang electric forklift na walang polusyon, madaling operasyon, walang ingay, pag-save ng enerhiya at mataas na kahusayan dahil sa simpleng operasyon nito at kontrolin Sa pag-unlad ng ekonomiya at pagpapabuti ng pangangalaga sa kapaligiran at mga kinakailangan sa pag-save ng enerhiya, mabilis na umuunlad ang mga electric forklift. Ang mga benta sa merkado ay dumarami taon-taon. Lalo na sa port, imbakan, pagkain, at tela at iba pang mga industriya, ang mga forklift ng kuryente ay unti-unting pinapalitan ang mga forklift ng diesel.
Mga Tampok
- Pagkontrol ng matalino: Tatlong mga mode ng pagpapatakbo, prompt ng Fault code
- Naaayos ang taas ng upuan at manibela, Solid gulong, Hydraul silinder pagpipiloto
- Mataas na boltahe permanenteng magnet na walang brush na motor, mas nakakatipid ng enerhiya at walang maintenance
- Smart charger, electrical waterproof plug
Mga teknikal na parameter
DFLIFT Electric Counter-balance Forklift Parameter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampok | 1.1 | Pinagmulan | Tsina | Tsina | Tsina | Tsina | ||
1.2 | Tatak | DFLIFT | DFLIFT | DFLIFT | DFLIFT | |||
1.3 | Modelo | CPD-15K | CPD-20K | CPD-30 | CPD-35 | |||
1.4 | Uri ng Power | Lead Acid/Lithium | Lead Acid/Lithium | Lead Acid/Lithium | Lead Acid/Lithium | |||
1.5 | Uri ng Operasyon | Nakaupo | Nakaupo | Nakaupo | Nakaupo | |||
1.6 | Kapasidad | kg | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 | ||
1.7 | Load Center | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
1.8 | Front Overhang | mm | 410 | 410 | 488 | 488 | ||
1.9 | Wheel Base | mm | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 | ||
Demensyon | 2.1 | Mast tilt angel | αβ | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | |
2.2 | Ground Clearance | mm | 114 | 114 | 114 | 114 | ||
2.3 | Pag-angat ng Taas | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
2.4 | Pangkalahatang Demensyon L/W | mm | 2130*1150 | 2130*1150 | 2580*1225 | 2580*1225 | ||
2.5 | Pangkalahatang Taas | mm | 1995 | 1995 | 2180 | 2180 | ||
2.6 | Demensyon ng tinidor L/W/T | mm | 1070 × 100 × 35 | 1070 × 100 × 35 | 1070 × 100 × 35 | 1070 × 100 × 35 | ||
2.7 | Pag-on ng Radius | mm | 1930 | 1930 | 2180 | 2180 | ||
2.8 | Libreng Lift Taas | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
2.9 | Taas ng Overhead Guard | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
Bigat | 3.1 | Timbang sa Sarili (May baterya) | kg | 2800 | 3100 | 4520 | 4520 | |
3.2 | Timbang ng Baterya | kg | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Gulong | 4.1 | Uri ng Gulong (Harap/Likod) | Pneumatic/solid na gulong | Pneumatic/solid na gulong | Pneumatic/solid na gulong | Pneumatic/solid na gulong | ||
4.2 | Demensyon ng gulong (harap) | 6.50-10 | 6.50-10 | 28X9-15-14PR | 28X9-15-14PR | |||
4.3 | Demensyon ng Gulong (Likod) | 16*6-8 | 16*6-8 | 18*7-8 | 18*7-8 | |||
4.4 | Wheel Base(harap) | mm | 890 | 890 | 1000 | 1000 | ||
4.5 | Wheel Base(Likod) | mm | 920 | 920 | 980 | 980 | ||
PAGDdrive &KONTROL |
5.1 | Pagmamaneho ng Motor | kw(60min) | 5 | 5 | 12 | 12 | |
5.2 | Pagbubuhat ng Motor | kw(15min) | 5 | 5 | 12 | 12 | ||
5.3 | Dimensyon ng Baterya | mm | 970/660/430 | 970/660/430 | 1010/800/547 | 1010/800/547 | ||
5.4 | Boltahe / Kapasidad ng Baterya | V / ah | 60/230 | 60/230 | 80/500 | 80/500 | ||
5.5 | Controller | DC | DC | AC | AC | |||
5.6 | Presyon sa Paggawa | Mpa | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Pagganap | 6.1 | Bilis ng Pagmamaneho(I-load/I-unload) | km / h | 11/15 | 11/15 | 14/16 | 14/16 | |
6.2 | Bilis ng Pag-angat (I-load/I-unload) | mm / s | 230/350 | 230/350 | 250/360 | 250/360 | ||
6.3 | Pagbaba ng Bilis(I-load/I-unload) | mm / s | 600/300 | 600/300 | 500/350 | 500/350 | ||
6.4 | Max Gradeability | ° | 10 | 9 | 15 | 15 | ||
6.5 | Serbisyong Preno | Haydroliko | Haydroliko | Haydroliko | Haydroliko | |||
6.6 | Preno ng Paradahan | Mekanikal | Mekanikal | Mekanikal | Mekanikal | |||
Iba pa | 7.1 | Uri ng Pagmamaneho | Electric | Electric | Electric | Electric | ||
7.2 | Uri ng Pagpipiloto | Haydroliko | Haydroliko | Haydroliko | Haydroliko | |||
7.3 | Antas ng Ingay | 68 | 68 | 68 | 68 | |||
7.4 | Hindi tinatagusan ng tubig na grado | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
BAHIN IPAKITA
Baterya - Gamit ang mga kilalang baterya sa domestic, mas mababa ang pagkonsumo ng enerhiya, mas mahaba ang oras ng pagtatrabaho, at mas malakas ang katatagan. Maaasahang kalidad, ligtas at ligtas.
Controller - Nilagyan ng domestic first-line brand Controller, lubos na nagpapabuti ng pagiging maaasahan at buhay ng serbisyo ng forklift
Tyre - Ang buong sasakyan ay nilagyan ng solidong gulong bilang pamantayan, na may mas malakas na kapasidad sa pagdadala at pinahusay na katatagan at ginhawa.
Overhead guard - Mataas na lakas na bantay sa bubong, hinangin at nabuo nang sabay-sabay, ganap na naaayon sa pambansang pamantayan
Multi function dashboard - Pinagsamang isang-key na pagsisimula at paghinto, pagpapakita ng kuryente, pagpapakita ng kasalanan at iba pang mga pagpapaandar.
Frame - Ang paggamit ng mataas na lakas na espesyal na bakal para sa frame, mula sa pagpili ng materyal hanggang sa pagbubuo ng hinang, ganap na nakakatugon sa mga kinakailangan ng mga espesyal na kagamitan
Upuan - Ang ergonomic komportableng upuan ay maaaring mabisang mabawasan ang pagkapagod ng driver at pagbutihin ang kahusayan ng trabaho