Panimula
Ang forklift ng kuryente ay kagamitan sa paghawak ng materyal na gumagamit ng mga baterya bilang mapagkukunan ng kuryente upang himukin ang nagmamaneho motor at haydroliko na motor system na mapagtanto ang paggalaw at pag-load ng operasyon. Maaari mo ring maunawaan na gumagamit ito ng DC power supply (baterya) upang magdala at mag-load ng mga kalakal. Kung ihahambing sa uri ng forklift ng diesel, may kalamangan ang electric forklift na walang polusyon, madaling operasyon, walang ingay, pag-save ng enerhiya at mataas na kahusayan dahil sa simpleng operasyon nito at kontrolin Sa pag-unlad ng ekonomiya at pagpapabuti ng pangangalaga sa kapaligiran at mga kinakailangan sa pag-save ng enerhiya, mabilis na umuunlad ang mga electric forklift. Ang mga benta sa merkado ay dumarami taon-taon. Lalo na sa port, imbakan, pagkain, at tela at iba pang mga industriya, ang mga forklift ng kuryente ay unti-unting pinapalitan ang mga forklift ng diesel.
Mga Tampok
- Pagkontrol ng matalino: Tatlong mga mode ng pagpapatakbo, prompt ng Fault code
- Naaayos ang taas ng upuan at manibela, Solid gulong, Hydraul silinder pagpipiloto
- Mataas na boltahe permanenteng magnet na walang brush na motor, mas nakakatipid ng enerhiya at walang maintenance
- Smart charger, electrical waterproof plug
Mga teknikal na parameter
katangian | 1.1 | Modelo | CPD-15K | CPD-20K | CPD-25 | CPD-30 | CPD-35 | ||
1.2 | Form ng kuryente | Baterya ng lead-acid | Baterya ng lead-acid | Baterya ng lead-acid | Baterya ng lead-acid | Baterya ng lead-acid | |||
1.3 | Uri ng pagpapatakbo | Sakay na | Sakay na | Sakay na | Sakay na | Sakay na | |||
1.4 | Mag-load | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
1.5 | Distansya ng load sa gitna | c | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1.6 | Front overhang | x | mm | 410 | 410 | 410 | 488 | 488 | |
1.7 | Wheelbase | y | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 | |
Mga Dimensyon | 2.1 | Angulo ng frame ng pasulong / paatras | αβ | ° | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 |
2.2 | Minimum na clearance sa lupa | m2 | mm | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | |
2.3 | Karaniwang maximum na taas ng pag-aangat | h3 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
2.4 | Laki ng sasakyan L / W | L2 * b2 | mm | 2130*1150 | 2130*1150 | 2300*1100 | 2580*1225 | 2580*1225 | |
2.5 | Pag-angat / Sarado ang taas | h4 / h1 | mm | 3935/1995 | 3935/1995 | 2100 | 2100 | 2100 | |
2.6 | Laki ng tinidor na L / WT | l * e * s | mm | 1070 × 100 × 35 | 1070 × 100 × 35 | 1070 × 125 × 45 | 1070 × 125 × 45 | 1070 × 125 × 45 | |
2.7 | Minimum na radius ng pag-ikot | Wa | mm | 1930 | 1930 | 2030 | 2180 | 2180 | |
2.8 | Libreng pagtaas ng taas | h2 | mm | 125 | 125 | 135 | 135 | 135 | |
2.9 | Taas ng kaligtasan ng frame | h6 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
Bigat | 3.1 | Timbang (kasama ang baterya) | kg | 2800 | 3100 | 4050 | 4950 | 5250 | |
3.2 | Pag-load ng ehe (buong pagkarga) front axle / likod ng ehe | kg | 3855/445 | 4575/525 | 5895/655 | 7552.5/397.5 | 7875/875 | ||
3.3 | Pag-load ng ehe (walang pag-load) front axle / rear axle | kg | 1100/1700 | 1300/1800 | 1620/2430 | 1980/2970 | 2100/3150 | ||
Gulong | 4.1 | Uri ng gulong (harap / likuran) | Solid goma / Inflated | Solid goma / Inflated | Solid goma | Solid goma | Solid goma | ||
4.2 | Laki ng gulong sa harap | 6.50-10 | 6.50-10 | 28 × 9-15-14PR | 28 × 9-15-14PR | 28 × 9-15-14PR | |||
4.3 | Laki ng gulong sa likuran (solid) | 16X6-8 | 16X6-8 | 18 × 7-8 | 18 × 7-8 | 18 × 7-8 | |||
4.4 | Track ng gulong sa harap | b10 | mm | 890 | 890 | 980 | 980 | 980 | |
4.5 | Track sa likod ng gulong | b11 | mm | 920 | 920 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Unit ng kuryente at kontrol | 5.1 | Na-rate ang lakas ng drive motor | kw | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | |
5.2 | Na-rate na lakas ng nakakataas na motor | kw | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | ||
5.3 | Laki ng baterya | mm | 970/660/430 | 970/660/430 | 970/660/430 | 1028/700/970 | 1028/700/970 | ||
5.4 | Boltahe ng baterya | V / ah | 60/230 | 60/230 | 48/600 | 80/500 | 80/500 | ||
5.5 | Controller | AC | AC | AC | AC | AC | |||
5.6 | Pagpipilit ng trabaho | mpa | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Mga parameter ng pagganap | 6.1 | Bilis ng pagmamaneho (lulan / umunlad) | km / h | 10/11 | 10/11 | 13.5/15 | 14.5/15 | 14.5/15 | |
6.2 | Ang bilis ng pag-angat (buong pagkarga / walang pag-load) | mm / s | 230/350 | 230/350 | 230/350 | 250/360 | 250/360 | ||
6.3 | Pagbabawas ng bilis (buong pagkarga / walang pag-load) | mm / s | 550/300 | 550/300 | 550/300 | 550/300 | 550/300 | ||
6.4 | Maximum na kakayahan sa grade | ° | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | ||
6.5 | Uri ng preno ng serbisyo | Haydroliko | Haydroliko | Haydroliko | Haydroliko | Haydroliko | |||
6.6 | Uri ng preno sa paradahan | Mekanikal | Mekanikal | Mekanikal | Mekanikal | Mekanikal | |||
Ang iba | 7.1 | Uri ng kontrol sa drive | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | ||
7.2 | Uri ng pagpipiloto | Haydroliko pagpipiloto | Haydroliko pagpipiloto | Haydroliko pagpipiloto | Haydroliko pagpipiloto | Haydroliko pagpipiloto | |||
7.3 | Antas ng ingay | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |||
7.4 | Antas ng hindi tinatagusan ng tubig | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
BAHIN IPAKITA
Baterya - Gamit ang mga kilalang baterya sa domestic, mas mababa ang pagkonsumo ng enerhiya, mas mahaba ang oras ng pagtatrabaho, at mas malakas ang katatagan. Maaasahang kalidad, ligtas at ligtas.
Controller - Nilagyan ng domestic first-line brand Controller, lubos na nagpapabuti ng pagiging maaasahan at buhay ng serbisyo ng forklift
Tyre - Ang buong sasakyan ay nilagyan ng solidong gulong bilang pamantayan, na may mas malakas na kapasidad sa pagdadala at pinahusay na katatagan at ginhawa.
Overhead guard - Mataas na lakas na bantay sa bubong, hinangin at nabuo nang sabay-sabay, ganap na naaayon sa pambansang pamantayan
Multi function dashboard - Pinagsamang isang-key na pagsisimula at paghinto, pagpapakita ng kuryente, pagpapakita ng kasalanan at iba pang mga pagpapaandar.
Frame - Ang paggamit ng mataas na lakas na espesyal na bakal para sa frame, mula sa pagpili ng materyal hanggang sa pagbubuo ng hinang, ganap na nakakatugon sa mga kinakailangan ng mga espesyal na kagamitan
Upuan - Ang ergonomic komportableng upuan ay maaaring mabisang mabawasan ang pagkapagod ng driver at pagbutihin ang kahusayan ng trabaho