Maikling PANIMULA
Ang Diesel Articulated Boom Lift ay isang uri ng aerial work platform (AWP) na nagbibigay sa mga manggagawa ng kakayahang ma-access ang matataas at mahirap maabot na mga lugar. Pinapatakbo ng mga makinang diesel, ang mga elevator na ito ay karaniwang ginagamit sa labas at sa masungit na kapaligiran kung saan kinakailangan ang mabigat na pag-aangat at mahabang abot.
PAGGAMIT
Ang mga diesel articulated boom lift ay mainam para sa mga gawain tulad ng pagpapanatili ng gusali, pagtatayo, at mga panlabas na inspeksyon. Ang kanilang kakayahang umabot sa taas at lumampas sa mga hadlang ay ginagawa silang versatile para magamit sa iba't ibang industriya, kabilang ang konstruksiyon, pagmimina, at langis at gas.
TAMPOK
- Pinagmumulan ng Kapangyarihan: Mga makinang diesel, na nag-aalok ng malakas na pagganap sa labas at masungit na mga kondisyon ng lupain.
- Articulated Boom Design: Nagbibigay ng flexibility at maneuverability, na nagpapahintulot sa elevator na maabot ang mga hadlang at magtrabaho sa mga limitadong espasyo.
- High Reach Capacity: Karaniwang maaabot ang taas mula 40 hanggang 150 feet, depende sa modelo.
- Mga Gulong sa Magaspang na Lupain: Nilagyan ng malalaki at masungit na gulong upang mahawakan ang mga magaspang, hindi pantay na ibabaw at mga kundisyon sa labas ng kalsada.
- Mabigat na Tungkulin: Dinisenyo para sa mabigat na pagbubuhat, na may mas mataas na kapasidad ng timbang kumpara sa iba pang mga uri ng lift.
- Katatagan: Mga tampok tulad ng mga stabilizer at outrigger upang magbigay ng pinahusay na katatagan kapag nagtatrabaho sa taas.
SPECIFICATION
Modelo | RZ16 | RZ18 | RZ20 | RZ22 | RZ26 | RZ28 | RZ32 | RZ40 | RZ47 | RZ56 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sukatan | Imperial | Sukatan | Imperial | Sukatan | Imperial | Sukatan | Imperial | Sukatan | Imperial | Sukatan | Imperial | Sukatan | Imperial | Sukatan | Imperial | Sukatan | Imperial | Sukatan | Imperial | ||
Pinakamataas na taas ng trabaho | m | 16.7 | 54′ 9″ | 18 | 59′ 1″ | 19 | 62′ 4″ | 22 | 72′ 2″ | 26.2 | 85′ 11″ | 28 | 91′ 10″ | 32 | 104′ 12″ | 40.1 | 131′ 7″ | 47.5 | 155′ 10″ | 55.8 | 183′ 1″ |
Pinakamataas na taas ng platform | m | 14.7 | 48′ 3″ | 16 | 52′ 6″ | 18.2 | 59′ 9″ | 20 | 65′ 7″ | 24.2 | 79′ 5″ | 26 | 85′ 4″ | 30 | 98′ 5″ | 38.1 | 125′ 0″ | 45.5 | 149′ 3″ | 53.8 | 176′ 6″ |
Horizontal outreach maximum | m | 8.1 | 26′ 7″ | 9.55 | 31′ 4″ | 11.6 | 38′ 1″ | 12 | 39′ 4″ | 15.4 | 50′ 6″ | 17.28 | 56′ 8″ | 19 | 62′ 4″ | 21.6 | 70′ 10″ | 23 | 75′ 6″ | 25 | 82′ 0″ |
Haba (itinago) | m | 6.72 | 22′ 1″ | 7.26 | 23′ 10″ | 8.23 | 27′ 0″ | 8.54 | 28′ 0″ | 10.65 | 34′ 11″ | 11.7 | 38′ 5″ | 10.5 | 34′ 5″ | 11.46 | 37′ 7″ | 11.6 | 38′ 1″ | 12 | 39′ 4″ |
Lapad (itinago) | m | 2.28 | 7′ 6″ | 2.28 | 7′ 6″ | 2.38 | 7′ 10″ | 2.38 | 7′ 10″ | 2.48 | 8′ 2″ | 2.58 | 8′ 6″ | / | / | 4.1 | 13′ 5″ | 5.1 | 16′ 9″ | 5.1 | 16′ 9″ |
Taas(nakatago) | m | 2.47 | 8′ 1″ | 2.4 | 7′ 10″ | 2.5 | 8′ 2″ | 2.55 | 8′ 4″ | 2.85 | 9′ 4″ | 2.97 | 9′ 9″ | 3.22 | 10′ 7″ | 3.17 | 10′ 5″ | 3.17 | 10′ 5″ | 3.4 | 11′ 2″ |
Pinakamataas na kapasidad ng pag-angat | kg | 230kg(507lbs) | 230kg(508lbs) | 230kg(509lbs) | 230kg(510lbs) | 230kg(511lbs) | 230kg(512lbs) | 480kg(1058lbs) | 480kg(1058lbs) | 480kg(1058lbs) | 480kg(1058lbs) | ||||||||||
Drive at steer mode | 4x4x2 | 4x4x4 | |||||||||||||||||||
Lakas ng Engine | kW | Humigit-kumulang 36kW@2200rpm~2600rpm | Humigit-kumulang 54kW@2400rpm | Humigit-kumulang 81kW@2400rpm | |||||||||||||||||
Kapasidad ng tangke ng gasolina | L | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 151 | 151 | 200 | 200 | ||||||||||
Kapasidad ng tangke ng hydraulic | L | 110 | 110 | 110 | 160 | 160 | 160 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||
Kontrolin ang boltahe | V | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | ||||||||||
Bigat | kg | 8050kg(17747lbs) | 8100kg(17857lbs) | 8800kg(19401lbs) | 9500kg(20944lbs) | 15870kg(33987lbs) | 17000kg(37479lbs) | 19000kg(41888lbs) | 24500kg(54013lbs) | 26500kg(58422lbs) | 29800kg(65700lbs) |
Mga Detalye ng Mga Bahagi
Valve
Platfrom Control Panel
Ground control Panel
Foot switch
Four-link weighing device
Slewing ring
Gulong