pagpapakilala
Ang Crawler scissor lift na naglalakad kasama ang isang crawler ay tulad ng pagtula ng isang walang katapusang mahabang track sa pag-angat, na pinapayagan itong dumaan sa iba't ibang mga kumplikadong kondisyon ng kalsada nang maayos, mabilis at ligtas. Dahil sa malaking lugar na saligan, ang kakayahan ng elevator na dumaan sa isang malambot, maputik na ibabaw ng kalsada ay nadagdagan, at ang dami ng pagkalungkot ay nabawasan. Dahil sa track plate ay may isang pattern at maaaring mai-install gamit ang spurs, maaari nitong mahigpit na maunawaan ang lupa sa ulan, niyebe, yelo o pataas at hindi madulas.
Mula sa isang teknikal na pananaw, ang pagpapaandar ng crawler ay upang maihatid ang pagmamaneho o pagpepreno ng metalikang kuwintas sa pamamagitan ng gulong sa pagmamaneho na nakikipag-ugnayan dito, at upang makabuo ng lakas ng lakas o pagpepreno sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa lupa.
Ang kabuuang masa ng gulong na may karga ay mahigpit na pinindot laban sa mas mababang track, na nagdaragdag ng lugar ng contact sa pagitan ng mas mababang track at sa lupa, at ang pattern sa track ay nagdaragdag ng pagdirikit nito.
Ang uri ng pag-angat ng gunting na uri ng crawler na may mga outrigger ay magpapataas ng pagpapaandar ng awtomatikong pag-level, na ginagawang mas matatag at naaangkop ang platform para sa mas malupit na mga kapaligiran.
Mga kalamangan
-
Partikular na malakas ito sa pagbagay sa kapaligiran, at maaari itong magamit sa larangan nang walang supply ng kuryente at kumplikadong mga kondisyon sa kalsada.
-
Ang mga gulong ng uod ay ginagamit upang timbangin ang tsasis. Sa pamamagitan ng paglakad at pag-aangat ng electric baterya, napaka-maginhawa.
-
Ang crawler hydraulic lifting platform ay gumagamit ng isang may timbang na chassis at hindi nangangailangan ng mga binti ng suporta kapag nagtatrabaho.
-
Maaari itong lumakad nang dahan-dahan kapag naitaas ang platform, na lubos na nagpapabuti sa kahusayan sa pagtatrabaho
Talahanayan ng Mga Parameter
PT046ZS | PT0608LD | PT0810LD | PT1012LD | PT1214LD | |
---|---|---|---|---|---|
Kapasidad | 200Kg | 450Kg | 450Kg | 320Kg | 320Kg |
Kapasidad sa pagpapalawak | 100Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg |
Mga manggagawa | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Taas ng pagtatrabaho | 6.5m | 8m | 10m | 12m | 14m |
Taas ng platform | 4.5m | 6m | 8m | 9.75m | 11.75m |
Pangkalahatang haba (may hagdan)) | 1270mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm |
Pangkalahatang lapad | 790mm | 1390mm | 1390mm | 1390mm | 1390mm |
Pangkalahatang taas | 1820mm | 2280mm | 2400mm | 2530mm | 2670mm |
Laki ng platform | 1230X655mm | 2270X1120mm X700mm | 2270X1120mm X700mm | 2270X1120mm X700mm | 2270X1120mm X700mm |
Extension ng platform | 550mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm |
Pag-ikot ng radius | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
Minimum na clearance sa lupa | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Pag-angat ng motor | 24v / 0.1.2Kw | 48V / 4Kw | 48V / 4Kw | 48V / 4Kw | 48V / 4Kw |
Naglalakbay na motor | 2X24v / 1.5Kw | 2X48v / 4Kw | 2X48v / 4Kw | 2X48v / 4Kw | 2X48v / 4Kw |
Bilis ng paglalakbay | 1.7Km / h | 2.4Km / h | 2.4Km / h | 2.4Km / h | 2.4Km / h |
Ang bilis ng pag-angat / pababa | 24 / 20sec | 38 / 30sec | 45 / 36sec | 70 / 62sec | 85 / 75sec |
Charger | 25% | 48V / 25A | 48V / 25A | 48V / 25A | 48V / 25A |
Timbang ng sarili | 790Kg | 2400Kg | 2550Kg | 2840Kg | 3000Kg |
Mga Detalye ng Mga Bahagi
Stop ng emergency at plug ng charger
Mabilis na plug ng koneksyon
Shaft Pin
Timer
Subaybayan
Tagapagpahiwatig ng baterya at susi para sa pagpapatakbo
Sistema ng elektrisidad
Control Panel