معرفی
سواری بر روی کامیون پالت برای شرایط سنگین و حمل و نقل بار طولانی مدت مناسب است، از فرمان الکترونیکی، صرفه جویی در انرژی بیشتر، باتری کششی با قدرت بالا و موتور استفاده می کند، می تواند تا حد زیادی کارایی حمل بار را بهبود بخشد، شدت کار را کاهش دهد. دارای بازوی محافظ عملیات برای محافظت از ایمنی اپراتور. سوار بر کامیون پالت
مزایای
- سیستم محرک موتور یکپارچه (شامل ترمز الکترومغناطیسی)
- باتری لیتیوم اختیاری باتری اسید سرب با ظرفیت بالا با کیفیت بالا
- مجهز به نرده های عملیاتی گسترده و پدال های عملیاتی ضد لغزش
- ترمز کمکی در سربالایی
- سیستم میرایی چرخ محرک
- شارژ برای 8 ساعت، کار مداوم برای 12 ساعت
پارامترهای فنی
موارد | مولفه های | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
امکانات | 1.1 | مدل | EPTE-20 | EPTE-25 | EPTE-30 | |
1.2 | نوع قدرت | باتری سرب اسید / اختیاری باتری لیتیومی | ||||
1.3 | نوع عملیات | ایستاده رانندگی | ایستاده رانندگی | ایستاده رانندگی | ||
1.4 | ظرفیت رتبه بندی شده | کیلوگرم | 2000 | 2500 | 3000 | |
1.5 | مرکز بارگیری | میلی متر | 500 | 500 | 500 | |
1.6 | ارتفاع بالابری | میلی متر | 200 | 200 | 200 | |
ابعاد | 2.1 | ابعاد کلی (L/W/H) | میلی متر | 1950×720×1280 | 1950×720×1280 | 1950×720×1280 |
2.2 | اندازه های چنگال | میلی متر | 1150×160×50 | 1150×160×50 | 1150×160×50 | |
2.3 | حداقل/حداکثر عرض چنگال | میلی متر | 550/685 | 550/685 | 550/685 | |
2.4 | حداقل ترخیص کالا از گمرک زمینی | میلی متر | 25 | 25 | 25 | |
2.5 | تبدیل شعاع | میلی متر | 1850 | 1850 | 1850 | |
2.6 | حداقل عرض کانال زاویه راست | میلی متر | 2330 | 2330 | 2330 | |
وزن | 3.1 | وزن خود (با باتری) | کیلوگرم | 500 | 600 | 600 |
3.2 | وزن باتری | کیلوگرم | 30 | 30 | 30 | |
چرخ | 4.1 | نوع چرخ (رانندگی / چرخش) | PU جامد | PU جامد | PU جامد | |
4.2 | اندازه چرخ های رانندگی | میلی متر | 252×88 | 252×88 | 252×88 | |
4.3 | اندازه چرخ بارگیری | میلی متر | 80×70 | 80×85 | 80×85 | |
رانندگی &کنترل | 5.1 | موتور محرکه | کیلووات (60 دقیقه) | 1.2 | 2.2 | 2.2 |
5.2 | موتور بالابر | کیلووات (60 دقیقه) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
5.3 | ابعاد باتری | میلی متر | 271×174×213 | 271×174×213 | 271×174×213 | |
5.4 | ولتاژ/ظرفیت باتری | V/ah | 2×12/210 | 2×12/210 | 2×12/210 | |
5.5 | کنترل کننده | AC | AC | AC | ||
5.6 | فشار کاری | mpa | 14 | 14 | 14 | |
کارایی | 6.1 | سرعت سفر (بار / بدون بار) | کیلومتر در ساعت | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 |
6.2 | سرعت بلند کردن (بار / بدون بار) | میلی متر بر ثانیه | 30/34 | 30/34 | 30/34 | |
6.3 | حداکثر توانایی صعود | % | 10 | 10 | 10 | |
6.4 | ترمز | القای الکترومغناطیسی | القای الکترومغناطیسی | القای الکترومغناطیسی | ||
دیگران | 7.1 | نوع رانندگی | برقی | برقی | برقی | |
7.2 | سیستم هدایتگر | برقی | برقی | برقی | ||
7.3 | سطح نویز | 63 | 63 | 63 | ||
7.4 | درجه ضد آب | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
قطعات را نشان می دهد
نمایشگر قدرت
بسته باتری با ظرفیت بالا
فرمان برقی