DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Las elevadoras de tijera DFlift para terrenos difíciles ofrecen mayores capacidades y plataformas más grandes para las obras de construcción más duras. La tracción a las cuatro ruedas, los ejes oscilantes y los estabilizadores hidráulicos proporcionan una estabilidad superior en las superficies irregulares más duras.
Configuración estándar
- Controles proporcionales
- Puerta con autocierre en la plataforma
- 4WD
- 4WS
- Balancines hidráulicos autonivelantes
- Sistema automático de frenos
- Válvula de retención del cilindro
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Sensor de inclinación con alarma
- Alarma de movimiento
- Sistema de bajada de emergencia
- Botón de parada de emergencia
- Cuerno
- Contador de horas
- Soportes de seguridad
- Faro intermitente
- Barandillas plegables
- Protección automática contra baches
- Cubierta automática de un solo rollo
Ventajas
- La plataforma de trabajo más grande con cubiertas de doble extensión ofrece una gran productividad.
- El potente motor diésel Deutz / Kubota, los ejes oscilantes y la tracción a las cuatro ruedas proporcionan un mejor rendimiento en la mayoría de las obras en terrenos difíciles.
- Las características estándar con estabilizadores de nivelación automática de un botón, sistema de sobrecarga, alarma de movimiento, ayudan al operador a completar el trabajo de una manera mucho más segura.
- Bandeja del motor extraíble para facilitar el acceso
Parámetro
Tabla de parámetros
MODELOS | DFR1018E/D | DFR1218E/D | DFR1023D | DFR1323D | DFR1623D |
---|---|---|---|---|---|
Altura de trabajo máx. | 11.7m | 13.9m | 12m | 15m | 17.9m |
A Altura de la plataforma elevada | 9.7m | 11.9m | 10m | 13m | 15.9m |
B Altura de la plataforma - replegada | 1.41m | 1.56m | 1.58m | 1.83m | 2.08m |
C Longitud de la plataforma | 2.79m | 2.79m | 3.98m | 3.98m | 3.98m |
D Anchura de la plataforma | 1.6m | 1.6m | 1.83 m | 1.83m | 1.83m |
E Longitud total | 3.12m | 3.12m | 4.9m | 4.9m | 4.9m |
F Anchura total | 1.79m | 1.79m | 2.3m | 2.3m | 2.3 m |
G Altura total-carriles arriba | 2.55m | 2.7m | 2.74m | 2.96m | 3.18m |
Altura total-carriles abajo | 1.89m | 2.04m | 2.06m | 2.28m | 2.5m |
Cubierta de extensión | 1.52m | 1.52m | 1.45/1.14m | 1.45/1.14m | 1.45/1.14m |
Distancia entre ejes H | 2.29m | 2.29m | 2.85m | 2.85m | 2.85m |
Distancia al suelo-centro | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m |
PRODUCTIVIDAD | |||||
Ocupantes de la plataforma Max. (entrada/salida) | 4/2 | 3/2 | 7/7 | 7/7 | 4/4 |
Capacidad de la plataforma | 454kg | 365kg | 1100kg | 910kg | 680kg |
Capacidad de la plataforma-Extensión | 140kg | 140kg | 230kg | 230kg | 230kg |
Velocidad de desplazamiento (replegado/levantado) | 6/0,5 km/h | 6,1/1,1 km/h | |||
Altura de la unidad | Altura total | 10m | 8,5m | 8.5 m | |
Gra deability-Stowed | 35% | 40% | |||
Radio de giro exterior | 4.75m | 4.75m | 5.33m | 5.33m | 5.33m |
Subir/bajar velocidad | 39/46s | 61/55S | 45/45s | 55/55S | 55/55S |
Frenos | Freno trasero | Freno a las cuatro ruedas | |||
Modo de conducción | Eléctrico 4X2 Diesel 4X4 | 4X4 | |||
Tipo de neumáticos | Relleno de espuma que no deja marcas | Sólido | |||
Tamaño de los neumáticos | 663x283mm | 663X283mm | 835x290mm | 835X290mm | 835X290mm |
PROWER | |||||
Fuente de energía | Torjan 48V DC 315Ah Kubota D110518,5kw/24,8hp |
Deutz D2.9L436,4kw/48,8hp | |||
Capacidad del depósito de combustible | - / 53L | 110L | 110L | 110L | |
SISTEMA HIDRÁULICO | |||||
Capacidad del aceite hidráulico | 70L | 70L | 140L | 140L | 140L |
PESO | |||||
Peso (con estabilizadores/sin estabilizadores) | 3950kg / 4410kg | 5100kg/ 5560kg | 6880kg/6980kg | 7360kg/7460kg | 8100kg/8200kg |
DETALLES DE LAS PIEZAS
Balancines automáticos
Batería
Controlador
Motor diesel
Estación de bombeo
Nivel de burbuja