ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Τα ανυψωτικά ψαλιδιού τραχύ εδάφους DFlift προσφέρουν υψηλότερες δυνατότητες και μεγαλύτερες πλατφόρμες για τις πιο δύσκολες τοποθεσίες εργασίας. Η τετρακίνηση, οι ταλαντευόμενοι άξονες και τα υδραυλικά εξαρτήματα παρέχουν ανώτερη σταθερότητα στις πιο δύσκολες ανώμαλες επιφάνειες.
Τυπική διαμόρφωση
- Αναλογικοί έλεγχοι
- Πλατφόρμα αυτόματης κλειδώματος στην πλατφόρμα
- 4WD
- 4WS
- Υδραυλικά ζυγιστικά αυτοεπιπεδούμενου
- Αυτόματο σύστημα φρένων
- Βαλβίδα συγκράτησης κυλίνδρου
- Ενσωματωμένο διαγνωστικό σύστημα
- Αισθητήρας κλίσης με συναγερμό
- Όλος ο συναγερμός κίνησης
- Σύστημα μείωσης έκτακτης ανάγκης
- Κουμπί στάσης έκτακτης ανάγκης
- Κέρατο
- Μετρητής ώρας
- Αγκύλες ασφαλείας
- Αναβοσβήνει ο φάρος
- Πτυσσόμενα προστατευτικά κιγκλιδώματα
- Αυτόματη προστασία λακκούβας
- Αυτόματο μονόκλινο κατάστρωμα
Πλεονεκτήματα
- Η μεγαλύτερη πλατφόρμα εργασίας με διπλές πλατφόρμες επέκτασης προσφέρει μεγάλη παραγωγικότητα.
- Ο ισχυρός πετρελαιοκινητήρας Deutz / Kubota, οι ταλαντευόμενοι άξονες και η τετράτροχη κίνηση προσφέρουν καλύτερες επιδόσεις στους περισσότερους σκληρούς χώρους εργασίας.
- Τα τυπικά χαρακτηριστικά με ένα κουμπί αυτόματης ισοπέδωσης με κουμπιά, σύστημα υπερφόρτωσης, συναγερμό κίνησης, βοηθούν τον χειριστή να ολοκληρώσει την εργασία σε έναν πολύ δρόμο.
- Πτυσσόμενος δίσκος κινητήρα για εύκολη πρόσβαση
Παράμετρος
Πίνακας παραμέτρων
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ | DFR1018E / Δ | DFR1218E / Δ | DFR1023D | DFR1323D | DFR1623D |
---|---|---|---|---|---|
Μέγιστο ύψος εργασίας | 11,7μ | 13.9μ | 12μ | 15μ | 17,9μ |
ΕΝΑ Υψωμένη πλατφόρμα | 9.7μ | 11.9μ | 10μ | 13μ | 15,9μ |
σι Πλατφόρμα ύψους | 1,41μ | 1,56μ | 1,58μ | 1,83μ | 2,08μ |
ντο Μήκος πλατφόρμας | 2.79μ | 2.79μ | 3.98μ | 3.98μ | 3.98μ |
ρε Πλάτος πλατφόρμας | 1.6μ | 1.6μ | 1,83 μ | 1,83μ | 1,83μ |
μι Συνολικό μήκος | 3.12μ | 3.12μ | 4.9μ | 4.9μ | 4.9μ |
φά Συνολικό πλάτος | 1.79μ | 1.79μ | 2.3μ | 2.3μ | 2,3 μ |
σολ Συνολικά ύψος-ράγες | 2.55μ | 2.7μ | 2,74μ | 2.96μ | 3.18μ |
Συνολικό ύψος-ράγες προς τα κάτω | 1.89μ | 2.04μ | 2.06μ | 2.28μ | 2,5μ |
Κατάστρωμα επέκτασης | 1,52μ | 1,52μ | 1,45 / 1,14μ | 1,45 / 1,14μ | 1,45 / 1,14μ |
Μεταξόνιο | 2.29μ | 2.29μ | 2.85μ | 2.85μ | 2.85μ |
Κέντρο εκκαθάρισης εδάφους | 0,23μ | 0,23μ | 0,23μ | 0,23μ | 0,23μ |
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ | |||||
Μέγιστοι κάτοχοι πλατφόρμας (μέσα έξω) | 4/2 | 3/2 | 7/7 | 7/7 | 4/4 |
Χωρητικότητα πλατφόρμας | 454 κιλά | 365 κιλά | 1100 κιλά | 910 κιλά | 680 κιλά |
Επέκταση χωρητικότητας πλατφόρμας | 140 κιλά | 140 κιλά | 230 κιλά | 230 κιλά | 230 κιλά |
Ταχύτητα ταξιδιού (Stown / Raised) | 6 / 0,5 km / h | 6,1 / 1,1 km / h | |||
Ύψος οδήγησης | Πλήρες ύψος | 10μ | 8,5μ | 8,5 μ | |
Gra deability-Stown | 35% | 40% | |||
Γυρίζοντας την ακτίνα-έξω | 4.75μ | 4.75μ | 5.33μ | 5.33μ | 5.33μ |
Αύξηση / χαμηλότερη ταχύτητα | 39/46 δευτ | 61/55 δ | 45/45 | 55/55 δ | 55/55 δ |
Φρένα | Φρένο πίσω τροχού | Τετράτροχο φρένο | |||
Λειτουργία οδήγησης | Ηλεκτρικό 4X2 Diesel 4X4 | 4Χ4 | |||
Τύπος ελαστικών | Χωρίς σήμανση με αφρό | Στερεός | |||
Μέγεθος ελαστικών | 663x283 χιλιοστά | 663Χ283 χιλιοστά | 835x290 χιλιοστά | 835Χ290 χιλιοστά | 835Χ290 χιλιοστά |
ΔΥΝΑΜΗ | |||||
Πηγή ενέργειας | Torjan 48V DC 315Ah Kubota D110518.5kw / 24,8hp |
Deutz D2.9L436.4kw / 48.8hp | |||
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | - / 53L | 110L | 110L | 110L | |
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | |||||
Ικανότητα υδραυλικού λαδιού | 70L | 70L | 140L | 140L | 140L |
ΒΑΡΟΣ | |||||
Βάρος (Outriggers / Χωρίς Outriggers) | 3950kg / 4410kg | 5100kg / 5560kg | 6880kg / 6980kg | 7360kg / 7460kg | 8100kg / 8200kg |
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΜΕΡΩΝ
Αυτόματα ζυγιστικά
Μπαταρία
Ελεγκτής
Μηχανή πετρελαίου
Αντλιοστάσιο
Πνευματικό επίπεδο