Einführung
Der semi-elektrische Gabelhubwagen EPT20B ist ein neues Produkt von DFLIFT. Der gesamte Wagen ist aus hochwertigem Stahl gefertigt, geschweißt und durch einmaliges Schweißen geformt. Es ist mit bürstenlosem Gleichstrommotor und integriertem Gießen Antriebsrad, mit stromlinienförmigen Aussehen, reibungslosen Betrieb und einfache Bedienung ausgestattet. Seit der Auflistung wurde weithin von den Kunden gelobt.
VORTEILE
- Lithium-Eisenphosphat-Batterien sind langlebig
- 48V Wartungsfreier bürstenloser DC-Motor
- Integrierter Hubzylinder aus Aluminiumlegierung
- Integrierter Frontarm aus Gusseisen
- Ergonomischer, leicht zu bedienender Griff mit Leistungsanzeige
- 2 Stunden lang aufladen, 5-8 Stunden lang arbeiten
Technische Parameter
Artikel | Parameter | |||
---|---|---|---|---|
FEATURES | 1.1 | Modell | EPT-20B | |
1.2 | Leistung Typ | Lithium-Batterie | ||
1.3 | Art des Vorgangs | Manuelles Heben / Elektrisches Fahren | ||
1.4 | Nennkapazität | kg | 2000 | |
1.5 | Lastzentrum | mm | 500 | |
1.6 | Hebehöhe | mm | 200 | |
ABMESSUNGEN | 2.1 | Gesamtabmessungen (L/B/H) | mm | 1270×(550/685)×1325 |
2.2 | Größen der Gabeln | mm | 1150×155×55 | |
2.3 | Gabelbreite Min./Max. | mm | 550/688 | |
2.4 | Min. Bodenfreiheit | mm | 25 | |
2.5 | Wenderadius | mm | 1200 | |
2.6 | Min. rechtwinklige Kanalbreite | mm | 1560 | |
GEWICHT | 3.1 | Eigengewicht (mit Batterie) | kg | 155 |
3.2 | Batterie Gewicht | kg | 10 | |
RÄDER | 4.1 | Radtyp (Fahren/Drehen) | Festes PU | |
4.2 | Antriebsradgrößen | mm | 210×70 | |
4.3 | Größen der Laderäder | mm | 80×70 | |
FAHREN&KONTROLLE | 5.1 | Antriebsmotor | kw(60min) | 0.85 |
5.2 | Hebemotor | kw(60min) | / | |
5.3 | Abmessungen der Batterie | mm | 271×174×213 | |
5.4 | Batteriespannung/Kapazität | V/ah | 2×24/20 Lithium-Batterie | |
5.5 | Controller | DC | ||
5.6 | Arbeitsdruck | mpa | 14 | |
PERFORMANCE | 6.1 | Fahrgeschwindigkeit (beladen/unbeladen) | km/h | 4.5/5 |
6.2 | Hebegeschwindigkeit (beladen/unbeladen) | mm/s | 30/34 | |
6.3 | Maximale Steigfähigkeit (beladen/unbeladen) | % | 8/14 | |
6.4 | Bremsen | elektromagnetische Induktion | ||
SONSTIGES | 7.1 | Antriebsart | Elektrisch | |
7.2 | Lenkung | Handbuch | ||
7.3 | Lärmpegel | 63 | ||
7.4 | Wasserdicht Klasse | IPX4 |
TEILESCHAU
Multifunktionaler Griff: Mit Batterieanzeige, Taste für langsame Geschwindigkeit
Hydraulische Pumpe: Aluminiumlegierung Integralguss, stark und langlebig
Räder: Stahlguss-Gummiräder, vollständig abgedichtete, staubfreie und wartungsfreie Lager
Antriebssystem: Gleichstrommotor, Getriebe mit großem Übersetzungsverhältnis, starke Steigfähigkeit, geringer Energieverbrauch
Not-Aus-Schalter: Aluminiumlegierung Integralguss, stark und langlebig
Gelagertes PU-Rad: Integriertes, abgedichtetes Lager, langlebig und wartungsfrei