Einführung
Im Vergleich zum EPT20 verfügt der EPTZ20 über ein Pedal, das bei Nichtgebrauch eingefahren werden kann. Zentralisierte Steuerung des Steuergriffs, Fahren im Stehen. Verbessert die Effizienz der Materialhandhabung und reduziert die Arbeitsintensität. EPTZ20 Ride on Pallet Truck hat die Vorteile der kleinen Aussehen, flexible Bedienung und so weiter, ist es weit verbreitet in der Lebensmittel-, Textil-, Druck-, Maschinen-Verarbeitung und anderen Branchen eingesetzt.
VORTEILE
- Stehendes Fahren, mehr Arbeitsersparnis
- Lithium-Eisenphosphat-Batterien sind langlebig
- Wartungsfreier bürstenloser DC-Motor
- Mit Ausgleichsrad, mehr Sicherheit
- Seitlich herausziehbares Batteriefach für einfache Wartung
- 2,5 Stunden lang aufladen, 8 Stunden lang arbeiten
Technische Parameter
Artikel | Parameter | |||
---|---|---|---|---|
FEATURES | 1.1 | Modell | EPTZ-20 | |
1.2 | Leistung Typ | Lithium-Batterie | ||
1.3 | Art des Vorgangs | Stehend-fahrend | ||
1.4 | Nennkapazität | kg | 2000 | |
1.5 | Lastzentrum | mm | 500 | |
1.6 | Hebehöhe | mm | 200 | |
ABMESSUNGEN | 2.1 | Gesamtabmessungen (L/B/H) | mm | 1800×750×1450 |
2.2 | Größen der Gabeln | mm | 1150×160×50 | |
2.3 | Gabelbreite Min./Max. | mm | 550/685 | |
2.4 | Min. Bodenfreiheit | mm | 25 | |
2.5 | Wenderadius | mm | 1850 | |
2.6 | Min. rechtwinklige Kanalbreite | mm | 2330 | |
GEWICHT | 3.1 | Eigengewicht (mit Batterie) | kg | 310 |
3.2 | Batterie Gewicht | kg | 10 | |
RÄDER | 4.1 | Radtyp (Fahren/Drehen) | Festes PU | |
4.2 | Antriebsradgrößen | mm | 252×88 | |
4.3 | Größen der Laderäder | mm | 80×70 | |
FAHREN&KONTROLLE | 5.1 | Antriebsmotor | kw(60min) | 0.8 |
5.2 | Hebemotor | kw(60min) | 0.8 | |
5.3 | Abmessungen der Batterie | mm | 271×174×213 | |
5.4 | Batteriespannung/Kapazität | V/ah | 2×12/50 | |
5.5 | Controller | Curtis | ||
5.6 | Arbeitsdruck | mpa | 14 | |
PERFORMANCE | 6.1 | Fahrgeschwindigkeit (beladen/unbeladen) | km/h | 4.5/5 |
6.2 | Hebegeschwindigkeit (beladen/unbeladen) | mm/s | 30/34 | |
6.3 | Maximale Steigfähigkeit (beladen/unbeladen) | % | 10/20 | |
6.4 | Bremsen | elektromagnetische Induktion | ||
SONSTIGES | 7.1 | Antriebsart | Elektrisch | |
7.2 | Lenkung | Handbuch | ||
7.3 | Lärmpegel | 63 | ||
7.4 | Wasserdicht Klasse | IPX4 |
TEILESCHAU
Benutzerfreundlicher integrierter Griff, einfach zu bedienen
Klappbare Pedale mit pneumatischer Stützstange
Verdickte Grundplatte, geringes Gewicht, hohe Festigkeit
Hydraulikpumpe DC-Hydraulikpumpenstation steigt und fällt gleichmäßig
Not-Aus-TasterBatteriezulassungsanzeige
Der bürstenlose DC-Motor des Antriebsrads ist effizient und leistungsstark