Einführung
Mitfahrende Gabelhubwagen eignen sich für den Schwerlast- und Langzeittransport von Gütern. Sie verfügen über eine elektronische Lenkung, sind energiesparend, haben eine leistungsstarke Traktionsbatterie und einen Motor und können die Effizienz des Güterumschlags erheblich verbessern und die Arbeitsintensität verringern. Mit Betriebsschutzarm zum Schutz der Sicherheit des Bedieners. Ride on Gabelhubwagen
VORTEILE
- Integriertes Motorantriebssystem (einschließlich elektromagnetischer Bremse)
- Hochwertige Blei-Säure-Batterie mit großer Kapazität, optional Lithium-Batterie
- Ausgestattet mit breiten Bedienungshandläufen und rutschfesten Bedienungspedalen
- Hilfsbremsung bei Steigungen
- Antriebsrad-Dämpfungssystem
- 8 Stunden lang aufladen, 12 Stunden lang durchgehend arbeiten
Technische Parameter
Artikel | Parameter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
FEATURES | 1.1 | Modell | EPTE-20 | EPTE-25 | EPTE-30 | |
1.2 | Leistung Typ | Blei-Säure-Batterie / Optional Lithium-Batterie | ||||
1.3 | Art des Vorgangs | Stehend-fahrend | Stehend-fahrend | Stehend-fahrend | ||
1.4 | Nennkapazität | kg | 2000 | 2500 | 3000 | |
1.5 | Lastzentrum | mm | 500 | 500 | 500 | |
1.6 | Hebehöhe | mm | 200 | 200 | 200 | |
ABMESSUNGEN | 2.1 | Gesamtabmessungen (L/B/H) | mm | 1950×720×1280 | 1950×720×1280 | 1950×720×1280 |
2.2 | Größen der Gabeln | mm | 1150×160×50 | 1150×160×50 | 1150×160×50 | |
2.3 | Gabelbreite Min./Max. | mm | 550/685 | 550/685 | 550/685 | |
2.4 | Min. Bodenfreiheit | mm | 25 | 25 | 25 | |
2.5 | Wenderadius | mm | 1850 | 1850 | 1850 | |
2.6 | Min. rechtwinklige Kanalbreite | mm | 2330 | 2330 | 2330 | |
GEWICHT | 3.1 | Eigengewicht (mit Batterie) | kg | 500 | 600 | 600 |
3.2 | Batterie Gewicht | kg | 30 | 30 | 30 | |
RÄDER | 4.1 | Radtyp (Fahren/Drehen) | Festes PU | Festes PU | Festes PU | |
4.2 | Antriebsradgrößen | mm | 252×88 | 252×88 | 252×88 | |
4.3 | Größen der Laderäder | mm | 80×70 | 80×85 | 80×85 | |
FAHREN&KONTROLLE | 5.1 | Antriebsmotor | kw(60min) | 1.2 | 2.2 | 2.2 |
5.2 | Hebemotor | kw(60min) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
5.3 | Abmessungen der Batterie | mm | 271×174×213 | 271×174×213 | 271×174×213 | |
5.4 | Batteriespannung/Kapazität | V/ah | 2×12/210 | 2×12/210 | 2×12/210 | |
5.5 | Controller | AC | AC | AC | ||
5.6 | Arbeitsdruck | mpa | 14 | 14 | 14 | |
PERFORMANCE | 6.1 | Fahrgeschwindigkeit (beladen/unbeladen) | km/h | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 |
6.2 | Hebegeschwindigkeit (beladen/unbeladen) | mm/s | 30/34 | 30/34 | 30/34 | |
6.3 | Maximale Steigfähigkeit | % | 10 | 10 | 10 | |
6.4 | Bremsen | elektromagnetische Induktion | elektromagnetische Induktion | elektromagnetische Induktion | ||
SONSTIGES | 7.1 | Antriebsart | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | |
7.2 | Lenkung | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | ||
7.3 | Lärmpegel | 63 | 63 | 63 | ||
7.4 | Wasserdicht Klasse | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
TEILESCHAU
Leistungsanzeige
Akkupack mit großer Kapazität
Elektrische Lenkung