Einführung
Der Elektrohubwagen EPT20Q ist ein neues Produkt von DFLIFT, das auf dem EPT20 basiert. Er hat eine leichte Struktur, einen stromlinienförmigen Rahmen und wird von einer 48-V-Lithium-Eisenphosphat-Batterie angetrieben. Er kann die Effizienz des Güterumschlags erheblich verbessern und die Arbeitsintensität reduzieren. Weit verbreitet in Einkaufszentren, Supermärkten, Lagerhäusern, Güterbahnhöfen, Werkstätten und anderen Orten.
VORTEILE
- Leichtes Design, günstiger Preis
- Lithium-Eisenphosphat-Batterien sind langlebig
- 48V Wartungsfreier bürstenloser DC-Motor
- Integrierter Frontarm aus Gusseisen
- Ergonomischer, leicht zu bedienender Griff mit Leistungsanzeige
- 2 Stunden lang aufladen, 5-8 Stunden lang arbeiten
Technische Parameter
Artikel | Parameter | |||
---|---|---|---|---|
FEATURES | 1.1 | Modell | CTX-20Q | |
1.2 | Leistung Typ | Lithium-Batterie | ||
1.3 | Art des Vorgangs | Händel / Voll elektrisch | ||
1.4 | Nennkapazität | kg | 2000 | |
1.5 | Lastzentrum | mm | 500 | |
1.6 | Hebehöhe | mm | 200 | |
ABMESSUNGEN | 2.1 | Gesamtabmessungen (L/B/H) | mm | 1270×(550/685)×1325 |
2.2 | Größen der Gabeln | mm | 1150×155×55 | |
2.3 | Gabelbreite Min./Max. | mm | 550/685 | |
2.4 | Min. Bodenfreiheit | mm | 25 | |
2.5 | Wenderadius | mm | 1200 | |
2.6 | Min. rechtwinklige Kanalbreite | mm | 1560 | |
GEWICHT | 3.1 | Eigengewicht (mit Batterie) | kg | 185 |
3.2 | Batterie Gewicht | kg | 10 | |
RÄDER | 4.1 | Radtyp (Fahren/Drehen) | Festes PU | |
4.2 | Antriebsradgrößen | mm | 170X53 | |
4.3 | Größen der Laderäder | mm | 80X70 | |
FAHREN&KONTROLLE | 5.1 | Antriebsmotor | kw(60min) | 0.8 |
5.2 | Hebemotor | kw(60min) | 0.8 | |
5.3 | Abmessungen der Batterie | mm | 159×188×104 | |
5.4 | Batteriespannung/Kapazität | V/ah | 2×24/20 Lithium-Batterie | |
5.5 | Controller | AC | ||
PERFORMANCE | 6.1 | Fahrgeschwindigkeit (beladen/unbeladen) | km/h | 3.5/4 |
6.2 | Hebegeschwindigkeit (beladen/unbeladen) | mm/s | 4 | |
6.3 | Maximale Steigfähigkeit (beladen/unbeladen) | % | 8/14 | |
6.4 | Bremsen | elektromagnetische Induktion | ||
SONSTIGES | 7.1 | Antriebsart | Elektrisch | |
7.2 | Lenkung | Handbuch | ||
7.3 | Lärmpegel | 63 | ||
7.4 | Wasserdicht Klasse | IPX4 |
TEILESCHAU
Einfach zu bedienender Griff, mit elektrischer Mengenanzeige
Batteriekasten Stahlblechgehäuse, robust und langlebig
Integriertes Antriebsrad, kompakte Bauweise
Hebezylinder hochfester Hydraulikzylinder
Hochwertiger, stabiler und zuverlässiger Gleichstrommotor der Pumpstation
Lagerrad Integriert, wartungsfrei