Introduktion
Ride on palletruck er velegnet til tunge og langvarige godstransportforhold, den bruger elektronisk styring, mere energibesparelse, højeffekttraktionsbatteri og motor, kan i høj grad forbedre lasthåndteringseffektiviteten, reducere arbejdsintensiteten. Med betjeningsbeskyttelsesarm for at beskytte operatørens sikkerhed. Kør på pallevogn
FORDELE
- Integreret motordrevsystem (inklusive elektromagnetisk bremse)
- Højkvalitets blysyrebatteri med stor kapacitet, valgfrit lithiumbatteri
- Udstyret med brede betjeningsgelændere og anti-skrid betjeningspedaler
- Op ad bakke hjælpebremsning
- Drivhjulsdæmpningssystem
- Opladning i 8 timer, kontinuerligt arbejde i 12 timer
Tekniske parametre
genstande | Parametre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
FUNKTIONER | 1.1 | Model | EPTE-20 | EPTE-25 | EPTE-30 | |
1.2 | Strømtype | Blysyrebatteri / Valgfrit lithiumbatteri | ||||
1.3 | Operationstype | Stående-kørsel | Stående-kørsel | Stående-kørsel | ||
1.4 | Nominel kapacitet | kg | 2000 | 2500 | 3000 | |
1.5 | Belastningscenter | mm | 500 | 500 | 500 | |
1.6 | Løftehøjde | mm | 200 | 200 | 200 | |
DIMENSIONER | 2.1 | Samlet dimension (L/B/H) | mm | 1950×720×1280 | 1950×720×1280 | 1950×720×1280 |
2.2 | Gaffelstørrelser | mm | 1150×160×50 | 1150×160×50 | 1150×160×50 | |
2.3 | Gaffelbredde Min./Max. | mm | 550/685 | 550/685 | 550/685 | |
2.4 | Min. Frihøjde | mm | 25 | 25 | 25 | |
2.5 | Drejende radius | mm | 1850 | 1850 | 1850 | |
2.6 | Min. Højre vinkel kanalbredde | mm | 2330 | 2330 | 2330 | |
VÆGT | 3.1 | Selvvægt (med batteri) | kg | 500 | 600 | 600 |
3.2 | Batterivægt | kg | 30 | 30 | 30 | |
HJUL | 4.1 | Hjultype (kørsel/drejning) | Solid PU | Solid PU | Solid PU | |
4.2 | Drivhjulsstørrelser | mm | 252×88 | 252×88 | 252×88 | |
4.3 | Lastehjulstørrelser | mm | 80×70 | 80×85 | 80×85 | |
KØRSEL & KONTROL | 5.1 | Køremotor | kw (60 min) | 1.2 | 2.2 | 2.2 |
5.2 | Løftemotor | kw (60 min) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
5.3 | Batteridimension | mm | 271×174×213 | 271×174×213 | 271×174×213 | |
5.4 | Batterispænding/kapacitet | V/ah | 2×12/210 | 2×12/210 | 2×12/210 | |
5.5 | Controller | AC | AC | AC | ||
5.6 | Arbejdspres | mpa | 14 | 14 | 14 | |
YDEEVNE | 6.1 | Kørehastighed (belæsset/ubelæsset) | km/t | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 |
6.2 | Løftehastighed (belæsset/ubelæsset) | mm/s | 30/34 | 30/34 | 30/34 | |
6.3 | Max klatreevne | % | 10 | 10 | 10 | |
6.4 | Bremsning | elektromagnetisk induktion | elektromagnetisk induktion | elektromagnetisk induktion | ||
ANDRE | 7.1 | Kørselstype | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | |
7.2 | Styresystem | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | ||
7.3 | Støjniveau | 63 | 63 | 63 | ||
7.4 | Vandtæt klasse | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
DELE VIS
Power display
Batteripakke med stor kapacitet
Elektrisk styring