POPIS VÝROBKU
Nůžkové výtahy DFlift pro nerovný terén poskytují vyšší kapacity a větší plošiny pro nejnáročnější staveniště. Pohon všech kol, oscilační nápravy a hydraulické podpěry poskytují vynikající stabilitu i na nejnáročnějších nerovných površích.
Standardní konfigurace
- Proporcionální ovládání
- Samosvorná brána na platformě
- 4WD
- 4WS
- Samonivelační hydraulické podpěry
- Automatický brzdový systém
- Přídržný ventil válce
- Palubní diagnostický systém
- Senzor náklonu s alarmem
- Všechny alarmy pohybu
- Nouzový spouštěcí systém
- Tlačítko nouzového zastavení
- Roh
- Počítadlo hodin
- Bezpečnostní držáky
- Blikající maják
- Skládací zábradlí
- Automatická ochrana výmolů
- Automatická rozkládací plošina
Výhody
- Větší pracovní plošina s dvojitými výsuvnými plošinami nabízí skvělou produktivitu.
- Výkonný vznětový motor Deutz / Kubota, oscilační nápravy a pohon všech kol poskytují lepší výkon na většině pracovišť v nerovném terénu.
- Standardní funkce s automatickými nivelačními podpěrami s jedním tlačítkem, systémem přetížení, alarmem pohybu, pomáhají operátorovi dokončit práci mnohem bezpečnějším způsobem.
- Výsuvný zásobník motoru pro snadný přístup
Parametr
Tabulka parametrů
MODELY | DFR1018E / D | DFR1218E / D | DFR1023D | DFR1323D | DFR1623D |
---|---|---|---|---|---|
Pracovní výška Max. | 11,7 m | 13,9 m | 12 m | 15 m | 17,9 m |
A Výška plošiny zvednutá | 9,7 m | 11,9 m | 10 m | 13 m | 15,9 m |
B Výška plošiny uložena | 1,41 m | 1,56 m | 1,58 m | 1,83 m | 2,08 m |
C Délka platformy | 2,79 m | 2,79 m | 3,98 m | 3,98 m | 3,98 m |
D Šířka platformy | 1,6 m | 1,6 m | 1,83 m | 1,83 m | 1,83 m |
E Celková délka | 3,12 m | 3,12 m | 4,9 m | 4,9 m | 4,9 m |
F Celková šířka | 1,79 m | 1,79 m | 2,3 m | 2,3 m | 2,3 m |
G Celková výška kolejnic nahoru | 2,55 m | 2,7 m | 2,74 m | 2,96 m | 3,18 m |
Celková výška kolejnic dolů | 1,89 m | 2,04 m | 2,06 m | 2,28 m | 2,5 m |
Prodlužovací balíček | 1,52 m | 1,52 m | 1,45 / 1,14 m | 1,45 / 1,14 m | 1,45 / 1,14 m |
H Rozvor | 2,29 m | 2,29 m | 2,85 m | 2,85 m | 2,85 m |
Světlá výška - střed | 0,23 m | 0,23 m | 0,23 m | 0,23 m | 0,23 m |
PRODUKTIVITA | |||||
Obyvatelé plošiny Max. (dovnitř ven) | 4/2 | 3/2 | 7/7 | 7/7 | 4/4 |
Kapacita platformy | 454 kg | 365 kg | 1100 kg | 910 kg | 680 kg |
Rozšíření kapacity platformy | 140 kg | 140 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg |
Rychlost jízdy (uložená / zvednutá) | 6 / 0,5 km / h | 6,1 / 1,1 km / h | |||
Výška pohonu | Plná výška | 10 m | 8,5 m | 8,5 m | |
Gra deaktivovatelnost - uloženo | 35% | 40% | |||
Otáčení Radius-Outside | 4,75 m | 4,75 m | 5,33 m | 5,33 m | 5,33 m |
Zvyšte / snižte rychlost | 39 / 46s | 61 / 55S | 45 / 45s | 55 / 55S | 55 / 55S |
Brzdy | Brzda zadního kola | Brzda všech kol | |||
Režim jízdy | Elektrický 4x2 Diesel 4X4 | 4X4 | |||
Typ pneumatik | Pěnové neznačení | Pevný | |||
Velikost pneumatik | 663x283mm | 663 x 283 mm | 835 x 290 mm | 835 x 290 mm | 835 x 290 mm |
PROWERE | |||||
Zdroj energie | Torjan 48V DC 315Ah Kubota D110518.5kw / 24,8hp |
Deutz D2.9L436.4kw / 48,8hp | |||
Kapacita palivové nádrže | - / 53 l | 110L | 110L | 110L | |
HYDRAULICKÝ SYSTÉM | |||||
Objem hydraulického oleje | 70L | 70L | 140L | 140L | 140L |
HMOTNOST | |||||
Hmotnost (podpěry / bez podpěr) | 3950 kg / 4410 kg | 5100 kg / 5560 kg | 6880 kg / 6980 kg | 7360 kg / 7460 kg | 8100 kg / 8200 kg |
DETAILY SOUČÁSTÍ
Automatické podpěry
baterie
Ovladač
Dieselový motor
Čerpací stanice
Duchovní úroveň