ভূমিকা
EPT20B আধা-ইলেকট্রিক প্যালেট ট্রাক হল DFLIFT এর একটি নতুন পণ্য। পুরো গাড়িটি উচ্চ-মানের ইস্পাত দিয়ে তৈরি, ঢালাই এবং এককালীন ঢালাই দ্বারা গঠিত। এটি ব্রাশবিহীন ডিসি মোটর এবং সমন্বিত ঢালা ড্রাইভিং চাকা দিয়ে সজ্জিত, সুবিন্যস্ত চেহারা, মসৃণ অপারেশন এবং সহজ অপারেশন সহ। যেহেতু তালিকাটি গ্রাহকদের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।
সুবিধাদি
- লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি টেকসই
- 48V রক্ষণাবেক্ষণ-মুক্ত ব্রাশবিহীন ডিসি মোটর
- অ্যালুমিনিয়াম খাদ সমন্বিত উত্তোলন সিলিন্ডার
- অবিচ্ছেদ্য ঢালাই লোহা সামনের বাহু
- পাওয়ার ডিসপ্লে সহ Ergonomic হ্যান্ডেল কাজ করা সহজ
- 2 ঘন্টা চার্জ দিন, 5-8 ঘন্টা কাজ করুন
প্রযুক্তিগত পরামিতি
আইটেম | পরামিতি | |||
---|---|---|---|---|
বৈশিষ্ট্য | 1.1 | মডেল | EPT-20B | |
1.2 | পাওয়ার টাইপ | লিথিয়াম ব্যাটারি | ||
1.3 | অপারেশন টাইপ | ম্যানুয়াল লিফট / বৈদ্যুতিক ভ্রমণ | ||
1.4 | ক্ষমতার বিপরিতে | কেজি | 2000 | |
1.5 | লোড কেন্দ্র | মিমি | 500 | |
1.6 | উচ্চতা উত্তোলন | মিমি | 200 | |
মাত্রা | 2.1 | সামগ্রিক মাত্রা (L/W/H) | মিমি | 1270×(550/685)×1325 |
2.2 | কাঁটাচামচ মাপ | মিমি | 1150×155×55 | |
2.3 | কাঁটাচামচ প্রস্থ মিনিমাম/সর্বোচ্চ | মিমি | 550/688 | |
2.4 | মিন. গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | মিমি | 25 | |
2.5 | ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ | মিমি | 1200 | |
2.6 | ন্যূনতম ডান কোণ চ্যানেল প্রস্থ | মিমি | 1560 | |
ওজন | 3.1 | স্ব-ওজন (ব্যাটারি সহ) | কেজি | 155 |
3.2 | ব্যাটারির ওজন | কেজি | 10 | |
চাকা | 4.1 | চাকার প্রকার (ড্রাইভিং/বাঁক) | কঠিন PU | |
4.2 | ড্রাইভিং চাকার আকার | মিমি | 210×70 | |
4.3 | চাকার মাপ লোড হচ্ছে | মিমি | 80×70 | |
ড্রাইভিং এবং কন্ট্রোল | 5.1 | ড্রাইভিং মোটর | কিলোওয়াট (৬০ মিনিট) | 0.85 |
5.2 | উত্তোলন মোটর | কিলোওয়াট (৬০ মিনিট) | / | |
5.3 | ব্যাটারির মাত্রা | মিমি | 271×174×213 | |
5.4 | ব্যাটারি ভোল্টেজ/ক্ষমতা | ভি/আহ | 2×24/20 লিথিয়াম ব্যাটারি | |
5.5 | নিয়ামক | ডিসি | ||
5.6 | কাজের চাপ | এমপিএ | 14 | |
কর্মক্ষমতা | 6.1 | ভ্রমণের গতি (বোঝাই/বোঝাই) | কিমি/ঘন্টা | 4.5/5 |
6.2 | উত্তোলনের গতি (বোঝাই/বোঝাই) | মিমি/সেকেন্ড | 30/34 | |
6.3 | সর্বোচ্চ আরোহণের ক্ষমতা (ভারী/অবহৃত) | % | 8/14 | |
6.4 | ব্রেকিং | ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক আনয়ন | ||
অন্যান্য | 7.1 | ড্রাইভিং টাইপ | বৈদ্যুতিক | |
7.2 | স্টিয়ারিং সিস্টেম | ম্যানুয়াল | ||
7.3 | শব্দ স্তর | 63 | ||
7.4 | জলরোধী গ্রেড | IPX4 |
অংশগুলি দেখান
মাল্টি-ফাংশন হ্যান্ডেল: ব্যাটারি সূচক সহ, ধীর গতির বোতাম
হাইড্রোলিক পাম্প: অ্যালুমিনিয়াম খাদ অবিচ্ছেদ্য ঢালাই, শক্তিশালী এবং টেকসই
চাকা: কাস্ট ইস্পাত রাবার চাকা, সম্পূর্ণরূপে সিল করা ধুলো-মুক্ত এবং রক্ষণাবেক্ষণ-মুক্ত বিয়ারিং
ড্রাইভ সিস্টেম: ডিসি মোটর, বড় ট্রান্সমিশন রেশিও গিয়ারবক্স, শক্তিশালী আরোহণের ক্ষমতা, কম শক্তি খরচ
জরুরী স্টপ বোতাম: অ্যালুমিনিয়াম খাদ অবিচ্ছেদ্য ঢালাই, শক্তিশালী এবং টেকসই
বিয়ারিং PU চাকা: ইন্টিগ্রাল সিলড বিয়ারিং, টেকসই এবং রক্ষণাবেক্ষণ-মুক্ত