ভূমিকা
প্যালেট ট্রাকে রাইড ভারী শুল্ক এবং দীর্ঘ সময়ের কার্গো পরিবহন অবস্থার জন্য উপযুক্ত, এটি ইলেকট্রনিক স্টিয়ারিং, আরও শক্তি সঞ্চয়, উচ্চ-শক্তি ট্র্যাকশন ব্যাটারি এবং মোটর ব্যবহার করে, কার্গো হ্যান্ডলিং দক্ষতাকে ব্যাপকভাবে উন্নত করতে পারে, শ্রমের তীব্রতা কমাতে পারে। অপারেটরের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য অপারেশন গার্ড আর্ম সহ। প্যালেট ট্রাকে চড়ুন
সুবিধাদি
- ইন্টিগ্রাল মোটর ড্রাইভ সিস্টেম (ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ব্রেক সহ)
- উচ্চ মানের বড় ক্ষমতা সীসা অ্যাসিড ব্যাটারি ঐচ্ছিক লিথিয়াম ব্যাটারি
- প্রশস্ত অপারেশন হ্যান্ড্রেল এবং অ্যান্টি-স্কিড অপারেশন প্যাডেল দিয়ে সজ্জিত
- চড়াই অক্জিলিয়ারী ব্রেকিং
- ড্রাইভ চাকা স্যাঁতসেঁতে সিস্টেম
- 8 ঘন্টা চার্জ দিন, 12 ঘন্টা একটানা কাজ করুন
প্রযুক্তিগত পরামিতি
আইটেম | পরামিতি | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
বৈশিষ্ট্য | 1.1 | মডেল | EPTE-20 | EPTE-25 | EPTE-30 | |
1.2 | পাওয়ার টাইপ | লিড অ্যাসিড ব্যাটারি / ঐচ্ছিক লিথিয়াম ব্যাটারি | ||||
1.3 | অপারেশন টাইপ | দাঁড়িয়ে-ড্রাইভিং | দাঁড়িয়ে-ড্রাইভিং | দাঁড়িয়ে-ড্রাইভিং | ||
1.4 | ক্ষমতার বিপরিতে | কেজি | 2000 | 2500 | 3000 | |
1.5 | লোড কেন্দ্র | মিমি | 500 | 500 | 500 | |
1.6 | উচ্চতা উত্তোলন | মিমি | 200 | 200 | 200 | |
মাত্রা | 2.1 | সামগ্রিক মাত্রা (L/W/H) | মিমি | 1950×720×1280 | 1950×720×1280 | 1950×720×1280 |
2.2 | কাঁটাচামচ মাপ | মিমি | 1150×160×50 | 1150×160×50 | 1150×160×50 | |
2.3 | কাঁটাচামচ প্রস্থ মিনিমাম/সর্বোচ্চ | মিমি | 550/685 | 550/685 | 550/685 | |
2.4 | মিন. গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | মিমি | 25 | 25 | 25 | |
2.5 | ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ | মিমি | 1850 | 1850 | 1850 | |
2.6 | ন্যূনতম ডান কোণ চ্যানেল প্রস্থ | মিমি | 2330 | 2330 | 2330 | |
ওজন | 3.1 | স্ব-ওজন (ব্যাটারি সহ) | কেজি | 500 | 600 | 600 |
3.2 | ব্যাটারির ওজন | কেজি | 30 | 30 | 30 | |
চাকা | 4.1 | চাকার প্রকার (ড্রাইভিং/বাঁক) | কঠিন PU | কঠিন PU | কঠিন PU | |
4.2 | ড্রাইভিং চাকার আকার | মিমি | 252×88 | 252×88 | 252×88 | |
4.3 | চাকার মাপ লোড হচ্ছে | মিমি | 80×70 | 80×85 | 80×85 | |
ড্রাইভিং এবং কন্ট্রোল | 5.1 | ড্রাইভিং মোটর | কিলোওয়াট (৬০ মিনিট) | 1.2 | 2.2 | 2.2 |
5.2 | উত্তোলন মোটর | কিলোওয়াট (৬০ মিনিট) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
5.3 | ব্যাটারির মাত্রা | মিমি | 271×174×213 | 271×174×213 | 271×174×213 | |
5.4 | ব্যাটারি ভোল্টেজ/ক্ষমতা | ভি/আহ | 2×12/210 | 2×12/210 | 2×12/210 | |
5.5 | নিয়ামক | এসি | এসি | এসি | ||
5.6 | কাজের চাপ | এমপিএ | 14 | 14 | 14 | |
কর্মক্ষমতা | 6.1 | ভ্রমণের গতি (বোঝাই/বোঝাই) | কিমি/ঘন্টা | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 |
6.2 | উত্তোলনের গতি (বোঝাই/বোঝাই) | মিমি/সেকেন্ড | 30/34 | 30/34 | 30/34 | |
6.3 | সর্বোচ্চ আরোহণের ক্ষমতা | % | 10 | 10 | 10 | |
6.4 | ব্রেকিং | ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক আনয়ন | ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক আনয়ন | ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক আনয়ন | ||
অন্যান্য | 7.1 | ড্রাইভিং টাইপ | বৈদ্যুতিক | বৈদ্যুতিক | বৈদ্যুতিক | |
7.2 | স্টিয়ারিং সিস্টেম | বৈদ্যুতিক | বৈদ্যুতিক | বৈদ্যুতিক | ||
7.3 | শব্দ স্তর | 63 | 63 | 63 | ||
7.4 | জলরোধী গ্রেড | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
অংশগুলি দেখান
পাওয়ার ডিসপ্লে
বড় ক্ষমতার ব্যাটারি প্যাক
বৈদ্যুতিক স্টিয়ারিং